久久久久亚洲精品天堂_久久综合噜噜激激的五月天_一本久道久久综合_日韩精品久久久久影院

91蜜臀精品国产自偷在线,色偷偷色偷偷色偷偷在线视频,亚洲精品乱码久久久久久蜜桃麻豆

 

 

 

2014年QS世界大學排行榜- 陸地和海洋科學

2014年 2013年 學校名稱 國家和地區(qū) 學術(shù)行業(yè)評價 學生就業(yè)評價 引用率 學業(yè)產(chǎn)出水平 分數(shù)
101-150   151-200   Aarhus University  奧爾胡斯大學 荷蘭 54.3 55.9 75.2 57.4  
101-150   51-100   Cardiff University  卡迪夫大學 英國 52.0 41.6 85.1 70.7  
101-150   151-200   Dalhousie University  戴爾豪斯大學 加拿大 56.4 38.8 79.3 61.5  
101-150   151-200   Ecole Normale Supérieure, Paris (ENS Paris)  巴黎高等師范學校 法國 56.7 60.4 75.2 55.6  
101-150   101-150   Florida State University  弗羅里達州立大學 美國 64.8 32.1 80.7 64.4  
101-150   101-150   Freie Universit?t Berlin  柏林自由大學 德國 55.1 79.0 78.4 55.6  
101-150     Georg-August-Universit?t G?ttingen  哥根廷大學 德國 60.2 49.0 76.7 51.6  
101-150   51-100   Georgia Institute of Technology (Georgia Tech)  喬治亞理工學院 美國 57.0 67.1 77.7 63.7  
101-150   51-100   Hebrew University of Jerusalem  耶路撒冷希伯來大學 以色列 49.4 47.3 82.1 66.5  
101-150   151-200   James Cook University (JCU)  詹姆斯庫克大學 澳大利亞 58.3 67.3 74.3 53.7  
101-150   101-150   Katholieke Universiteit Leuven  天主教魯汶大學 比利時 55.5 65.6 77.1 55.6  
101-150   101-150   KIT, Karlsruher Institut für Technologie  卡爾斯魯厄理工學院 德國 57.7 62.0 77.3 59.9  
101-150   101-150   Lomonosov Moscow State University 莫斯科國立大學 俄羅斯 61.5 80.2 60.2 55.6  
101-150   51-100   Michigan State University  密歇根州立大學 美國 52.6 68.6 84.4 64.4  
101-150   151-200   National Central University  臺灣中央大學 臺灣 70.8 36.7 69.1 48.2  
101-150   101-150   Oregon State University  俄勒岡州立大學 美國 67.4   83.0 70.1  
101-150   101-150   Osaka University 奧斯卡大學 日本 60.5 85.5 64.1 50.5  
101-150   151-200   Purdue University  普渡大學 美國 49.5 73.6 79.1 63.7  
101-150   151-200   Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universit?t Bonn  伯恩大學 德國 42.2 48.2 82.6 73.4  
101-150   101-150   Rice University  賴斯大學 美國 47.3 45.2 86.6 73.4  
101-150   151-200   The Hong Kong University of Science and Technology (HKUST)  香港科技大學 香港 52.4 93.9 70.9 49.4  
101-150   51-100   The University of New South Wales (UNSW)  新南威爾士大學 澳大利亞 60.5 81.5 74.2 57.4  
101-150   101-150   The University of Sheffield  謝菲爾德大學 英國 50.5 63.5 83.0 67.1  
101-150   101-150   The University of Western Ontario  西安大略大學 加拿大 55.6 64.5 76.9 63.0  
101-150   101-150   Tsinghua University  清華大學 中國 58.6 82.0 64.2 54.6  
101-150   101-150   Universidad de Buenos Aires  布宜諾斯艾利斯大學 阿根廷 64.8 63.1 75.1 57.4  
101-150   51-100   Universidad de Chile  智利大學 智利 52.4 58.1 78.0 63.7  
101-150   151-200   Universidade de Brasilia  巴西利亞大學 巴西 66.1 58.6 64.1 47.0  
101-150   101-150   Università degli Studi di Padova (UNIPD)  帕多瓦大學 意大利 58.6   84.2 72.9  
101-150     Universit?t Bayreuth  拜羅伊特大學 德國 53.9 48.8 79.4 57.4  
101-150   151-200   Universit?t Frankfurt am Main  法蘭克福大學 德國 60.9 41.7 78.0 59.1  
101-150   151-200   Universit?t Hamburg  漢堡大學 德國 56.8 72.1 77.8 59.9  
101-150   101-150   Universit?t Wien  維也納大學 奧地利 59.0 40.2 77.9 63.7  
101-150     Université Aix-Marseille  愛克斯馬塞大學 法國 60.2   79.3 69.0  
101-150   101-150   Université Paris Diderot - Paris 7  巴黎第七大學 法國 62.5   83.9 74.4  
101-150   101-150   University of Alberta  阿爾伯塔大學 加拿大 54.3 84.1 72.3 61.5  
101-150   101-150   University of Bergen  卑爾根大學 挪威 52.6 58.7 78.4 62.3  
101-150   101-150   University of Calgary  卡爾加里大學 加拿大 62.7 66.0 70.8 63.0  
101-150   151-200   University of Ghent  根特大學 比利時 51.2 58.7 78.6 63.0  
101-150   51-100   University of Leicester  萊斯特大學 英國 49.1 59.8 83.6 73.9  
101-150   151-200   University of Liege  烈日大學 比利時 45.4 66.2 78.5 62.3  
101-150   101-150   University of Massachusetts, Amherst  馬薩諸塞大學阿莫斯特校區(qū) 美國 42.3 51.4 85.4 78.6  
101-150   151-200   University of Plymouth   普列茅斯大學 英國 67.2   80.0 56.5  
101-150   101-150   University of Science and Technology of China  中國科學技術(shù)大學 中國 61.7 53.9 75.6 59.1  
101-150   101-150   University of Southern California  南加利福尼亞大學 美國 50.4 59.6 80.1 68.3  
101-150   101-150   University of St Andrews  圣安德魯斯大學 英國 43.0 72.4 83.2 72.9  
101-150   51-100   University of Tasmania  塔斯馬尼亞大學 澳大利亞 69.3 38.3 77.1 53.7  
101-150   101-150   University of The Witwatersrand  南非金山大學 南非 71.2 44.6 71.0 48.2  
101-150   51-100   Uppsala University  烏普薩拉大學 瑞典 54.4 67.0 75.7 59.1  
101-150   101-150   Victoria University of Wellington  惠靈頓維多利亞大學 新西蘭 58.6 81.0 71.3 50.5

來源信息: QS Quacquarelli Symonds 2004-2014