| 2015騫碤S涓栫晫澶у鍙戝睍鐮旂┒涓撲笟鎺掕姒?/font> | ||||||||
| 2015騫存帓鍚?/b> | 2014騫存帓鍚?/b> | 闄㈡牎 | 鍥藉 | 瀛︽湳琛屼笟璇勪環(huán) | 瀛︾敓灝變笟璇勪環(huán) | 寮曠敤鐜?/b> | 鍒嗘暟 | 銆 |
| 1 | 銆 | University of Sussex钀ㄥ鍏嬫柉澶у | 鑻卞浗 | 100 | 44.6 | 90 | 85 | 90.7 |
| 2 | 銆 | Harvard University鍝堜經(jīng)澶у | 緹庡浗 | 87.6 | 100 | 93.4 | 83.2 | 89.1 |
| 3 | 銆 | The University of Manchester鏇煎交鏂壒澶у | 鑻卞浗 | 85 | 84.3 | 94.8 | 98.9 | 88.5 |
| 4 | 銆 | University of Oxford鐗涙觸澶у | 鑻卞浗 | 82.3 | 99 | 90.2 | 100 | 87.8 |
| 5 | 銆 | London School of Economics and Political Science (LSE)浼︽暒鏀挎不緇忔祹瀛﹂櫌 | 鑻卞浗 | 83.9 | 92 | 90.9 | 95.4 | 87.5 |
| 6 | 銆 | University of California, Berkeley (UCB)鍔犲埄紱忓凹浜氬ぇ瀛︿集鍏嬪埄鍒嗘牎 | 緹庡浗 | 82.1 | 84.4 | 100 | 92.8 | 86.6 |
| 7 | 銆 | University of Cape Town寮鏅暒澶у | 鍗楅潪 | 84.8 | 87.6 | 92.2 | 81.3 | 85.7 |
| 8 | 銆 | University of Cambridge鍓戞ˉ澶у | 鑻卞浗 | 79.9 | 96.2 | 91 | 92.8 | 85.1 |
| 9 | 銆 | Stanford University鏂潶紱忓ぇ瀛?/span> | 緹庡浗 | 77.5 | 92.7 | 95.1 | 81.3 | 82.2 |
| 10 | 銆 | Australian National University婢沖ぇ鍒╀簹鍥界珛澶у | 婢沖ぇ鍒╀簹 | 75.5 | 91.5 | 87.3 | 85 | 80.3 |
| 11 | 銆 | University of East Anglia (UEA)涓滃畨鏍煎埄浜氬ぇ瀛?/a> | 鑻卞浗 | 77.5 | 37.9 | 94.8 | 81.3 | 76.7 |
| 12 | 銆 | University of California, Los Angeles (UCLA)鍔犲窞澶у媧涙潐鐭跺垎鏍?/a> | 緹庡浗 | 73.6 | 83 | 91.9 | 69.1 | 76.6 |
| 13 | 銆 | SOAS - School of Oriental and African Studies, University of London浼︽暒澶у浜氶潪瀛﹂櫌 | 鑻卞浗 | 72.1 | 69.8 | 86.8 | 86.7 | 76.3 |
| 13 | 銆 | University of Copenhagen鍝ユ湰鍝堟牴澶у | 涓歸害 | 73 | 80 | 86.6 | 77 | 76.3 |
| 15 | 銆 | University of The Witwatersrand閲戝北澶у | 鍗楅潪 | 75.3 | 86.6 | 80.1 | 65.9 | 75.7 |
| 16 | 銆 | The University of Tokyo涓滀含澶у | 鏃ユ湰 | 72.1 | 88.4 | 81.1 | 72 | 75.1 |
| 17 | 銆 | University of Delhi寰烽噷澶у | 鍗板害 | 70.6 | 86.6 | 79.1 | 79.2 | 74.8 |
| 18 | 銆 | Princeton University鏅灄鏂】澶у | 緹庡浗 | 75.1 | 90.5 | 73.4 | 62.4 | 74.5 |
| 19 | 銆 | The University of Melbourne澧ㄥ皵鏈ぇ瀛?/a> | 婢沖ぇ鍒╀簹 | 70.2 | 82.8 | 84.5 | 74.6 | 74.3 |
| 20 | 銆 | University of Toronto澶氫雞澶氬ぇ瀛?/a> | 鍔犳嬁澶?/td> | 68.4 | 54.9 | 90.7 | 85 | 72.9 |
| 21 | 銆 | The University of Queensland鏄嗗+鍏板ぇ瀛?/a> | 婢沖ぇ鍒╀簹 | 60.4 | 76.5 | 97.8 | 94.1 | 72.7 |
| 22 | 銆 | The University of Hong Kong棣欐腐澶у | 棣欐腐鍦板尯 | 66 | 74.4 | 92.8 | 77 | 72.5 |
| 23 | 銆 | The University of Auckland濂ュ厠鍏板ぇ瀛?/a> | 鏂拌タ鍏?/td> | 69.6 | 89.8 | 77 | 65.9 | 72.2 |
| 24 | 銆 | University of Amsterdam闃垮鏂壒涓瑰ぇ瀛?/a> | 鑽峰叞 | 64.3 | 72.1 | 92.4 | 81.3 | 71.8 |
| 25 | 銆 | University of Edinburgh鐖變竵鍫″ぇ瀛?/a> | 鑻卞浗 | 65.3 | 80.5 | 86 | 77 | 71.7 |
| 26 | 銆 | Johns Hopkins University綰︾堪路闇嶆櫘閲戞柉澶у | 緹庡浗 | 65.7 | 74.8 | 87.8 | 77 | 71.6 |
| 26 | 銆 | Wageningen University鐡︽牸瀹佹牴澶у | 鑽峰叞 | 65.7 | 44.8 | 91.8 | 92.8 | 71.6 |
| 28 | 銆 | King's College London (KCL)浼︽暒澶у鍥界帇瀛﹂櫌 | 鑻卞浗 | 65.8 | 78.6 | 83.8 | 69.1 | 70.3 |
| 28 | 銆 | Universidad Nacional Aut貿(mào)noma de M茅xico (UNAM)澧ㄨタ鍝ュ浗绔嬭嚜娌誨ぇ瀛?/a> | 澧ㄨタ鍝?/td> | 78.2 | 75.9 | 57.1 | 48.3 | 70.3 |
| 30 | 銆 | The University of Sydney鎮(zhèn)夊凹澶у | 婢沖ぇ鍒╀簹 | 64.4 | 74.4 | 85.1 | 72 | 69.6 |
| 31 | 銆 | Uppsala University涔屾櫘钀ㄦ媺澶у | 鐟炲吀 | 69.5 | 51.6 | 78.7 | 72 | 69.5 |
| 32 | 銆 | Universiti Malaya (UM)椹潵浜氬ぇ瀛?/a> | 椹潵瑗夸簹 | 69 | 81.8 | 65.2 | 65.9 | 69.2 |
| 33 | 銆 | Makerere University椹嚡闆烽浄澶у | 涔屽共杈?/td> | 73.3 | 59.6 | 62 | 53.8 | 67.3 |
| 34 | 銆 | University of Birmingham浼槑緲板ぇ瀛?/a> | 鑻卞浗 | 55.5 | 71.6 | 89.2 | 88.4 | 67.1 |
| 34 | 銆 | University of Chicago鑺濆姞鍝ュぇ瀛?/a> | 緹庡浗 | 62.5 | 85.7 | 78 | 62.4 | 67.1 |
| 36 | 銆 | Brown University甯冩湕澶у | 緹庡浗 | 60.3 | 73.4 | 84.9 | 69.1 | 66.6 |
| 37 | 銆 | University of Reading闆蜂竵澶у | 鑻卞浗 | 57.7 | 44.8 | 92.6 | 88.4 | 66.3 |
| 38 | 銆 | Monash University鑾撼浠澶у | 婢沖ぇ鍒╀簹 | 53.1 | 76.8 | 90.9 | 86.7 | 66.2 |
| 39 | 銆 | KU Leuven椴佹倍澶у | 姣斿埄鏃?/td> | 58.2 | 51.7 | 94.1 | 79.2 | 66.1 |
| 40 | 銆 | National Taiwan University (NTU)鍙版咕鍥界珛澶у | 鍙版咕鍦板尯 | 61.9 | 94.5 | 68.3 | 58.4 | 65.6 |
| 41 | 銆 | Universidade Federal do Rio de Janeiro閲岀害鑱旈偊澶у | 宸磋タ | 67.3 | 63.5 | 66.7 | 58.4 | 65.5 |
| 42 | 銆 | McGill University楹﹀悏灝斿ぇ瀛?/a> | 鍔犳嬁澶?/td> | 63.4 | 53.8 | 79.8 | 65.9 | 65.3 |
| 43 | 銆 | American University緹庡埄鍧氬ぇ瀛?in Cairo緹庡浗澶у寮緗楀垎鏍?/a> | 鍩冨強 | 67.8 | 59.2 | 64.4 | 53.8 | 64.3 |
| 44 | 銆 | Universidad de Los Andes Colombia媧涙柉瀹夌鏂ぇ瀛?nbsp; | 鍝ヤ雞姣斾簹 | 65 | 73.6 | 64.1 | 53.8 | 64 |
| 45 | 銆 | University College Dublin閮芥煆鏋楀ぇ瀛?/a> | 鐖卞皵鍏?/td> | 61.7 | 57 | 77.4 | 62.4 | 63.7 |
| 46 | 銆 | Stellenbosch University鏂嘲浼﹀竷浠澶у | 鍗楅潪 | 54.2 | 78.3 | 80.5 | 74.6 | 63.6 |
| 47 | 銆 | The University of Sheffield璋㈣彶灝斿痙澶у | 鑻卞浗 | 53.3 | 54.5 | 88.9 | 81.3 | 63 |
| 47 | 銆 | University of Bath宸存柉澶у | 鑻卞浗 | 56.2 | 52.1 | 83.2 | 77 | 63 |
| 47 | 銆 | University of Nairobi鍐呯綏姣曞ぇ瀛?/a> | 鑲凹浜?/td> | 64.7 | 33.4 | 72.7 | 65.9 | 63 |
| 50 | 銆 | Georg-August-Universit盲t G枚ttingen鏍煎環(huán)鏍瑰ぇ瀛?/a> | 寰峰浗 | 56.4 | 38.4 | 89.2 | 79.2 | 62.9 |
| 50 | 銆 | Lund University闅嗗痙澶у | 鐟炲吀 | 58.4 | 51.7 | 82.2 | 69.1 | 62.9 |
| 51-100 | 銆 | American University緹庡埄鍧氬ぇ瀛?/a> | 緹庡浗 | 49.4 | 56.8 | 88.2 | 77 | 銆 |
| 51-100 | 銆 | Beijing Normal University鍖椾含甯堣寖澶у | 涓浗澶ч檰 | 50.1 | 61.9 | 71.1 | 69.1 | 銆 |
| 51-100 | 銆 | Boston University娉㈠+欏垮ぇ瀛?/a> | 緹庡浗 | 51.9 | 70.4 | 67.4 | 62.4 | 銆 |
| 51-100 | 銆 | Carleton University鍗″皵欏垮ぇ瀛?/a> | 鍔犳嬁澶?/td> | 48.4 | 73.6 | 75.7 | 69.1 | 銆 |
| 51-100 | 銆 | City University of Hong Kong棣欐腐鍩庡競澶у | 棣欐腐鍦板尯 | 45.9 | 56.7 | 84.4 | 74.6 | 銆 |
| 51-100 | 銆 | Duke University鏉滃厠澶у | 緹庡浗 | 36.4 | 81.6 | 90.9 | 81.3 | 銆 |
| 51-100 | 銆 | Erasmus University Rotterdam浼婃媺鏂鏂ぇ瀛?/span> | 鑽峰叞 | 35.6 | 68.4 | 89.3 | 81.3 | 銆 |
| 51-100 | 銆 | Fudan University澶嶆棪澶у | 涓浗澶ч檰 | 45.8 | 74.6 | 70.8 | 53.8 | 銆 |
| 51-100 | 銆 | George Washington University涔旀不路鍗庣洓欏垮ぇ瀛?/a> | 緹庡浗 | 51.2 | 50.9 | 84.6 | 74.6 | 銆 |
| 51-100 | 銆 | Imperial College London甯濆浗鐞嗗伐瀛﹂櫌 | 鑻卞浗 | 53.4 | 63.7 | 84.5 | 62.4 | 銆 |
| 51-100 | 銆 | Leiden University鑾遍】澶у | 鑽峰叞 | 56 | 50.4 | 72 | 69.1 | 銆 |
| 51-100 | 銆 | National Research University 錕?Higher School of Economics (HSE)鍥藉鐮旂┒鍨嬫墭鏈ㄦ柉鍏嬬悊宸ュぇ瀛?/a> | 淇勭綏鏂?/td> | 64.8 | 49.4 | 35 | 48.3 | 銆 |
| 51-100 | 銆 | Queen's University, Ontario濂崇殗澶у錛堢殗鍚庡ぇ瀛︼級 | 鍔犳嬁澶?/td> | 48.2 | 41.9 | 78.5 | 77 | 銆 |
| 51-100 | 銆 | Radboud University濂堟浜ㄥぇ瀛?/a> | 鑽峰叞 | 46.6 | 45.7 | 88.2 | 79.2 | 銆 |
| 51-100 | 銆 | Rheinische Friedrich-Wilhelms-University Bonn娉㈡仼鑾辮尩寮楅噷寰烽噷甯屄峰▉寤夊ぇ瀛?/a> | 寰峰浗 | 64.8 | 37.2 | 67 | 62.4 | 銆 |
| 51-100 | 銆 | Roskilde University媧涙柉鍩哄皵寰峰ぇ瀛?/a> | 涓歸害 | 40.5 | 50.8 | 96.4 | 83.2 | 銆 |
| 51-100 | 銆 | Sciences Po Paris宸撮粠鏀挎不澶у | 娉曞浗 | 57.4 | 77.9 | 48.5 | 33 | 銆 |
| 51-100 | 銆 | The Open University寮鏀懼ぇ瀛?/a> | 鑻卞浗 | 49.4 | 36.7 | 88.1 | 79.2 | 銆 |
| 51-100 | 銆 | The University of New South Wales鏂板崡濞佸皵澹ぇ瀛?/a> | 婢沖ぇ鍒╀簹 | 52.2 | 76.6 | 86.3 | 65.9 | 銆 |
| 51-100 | 銆 | The University of Warwick鍗庡▉澶у | 鑻卞浗 | 46.6 | 70.2 | 88.7 | 72 | 銆 |
| 51-100 | 銆 | Universit茅 Catholique de Louvain (UCL)澶╀富鏁欓瞾姹跺ぇ瀛?/a> | 姣斿埄鏃?/td> | 46.4 | 50.8 | 79.8 | 65.9 | 銆 |
| 51-100 | 銆 | University Paris 2 Panth茅on-Sorbonne宸撮粠絎竴澶у | 娉曞浗 | 44.3 | 85.3 | 72.2 | 62.4 | 銆 |
| 51-100 | 銆 | Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM)椹潵瑗夸簹鍥芥皯澶у | 椹潵瑗夸簹 | 68.7 | 94.1 | 35 | 33 | 銆 |
| 51-100 | 銆 | Universiti Sains Malaysia (USM)椹潵瑗夸簹縐戞妧澶у | 椹潵瑗夸簹 | 58.2 | 74 | 62 | 53.8 | 銆 |
| 51-100 | 銆 | University of Alberta闃垮皵浼澶у | 鍔犳嬁澶?/td> | 45 | 58.3 | 76 | 62.4 | 銆 |
| 51-100 | 銆 | University of Antwerp瀹夌壒鍗櫘澶у | 姣斿埄鏃?/td> | 56.6 | 38.9 | 77.3 | 65.9 | 銆 |
| 51-100 | 銆 | University of Basel宸村灝斿ぇ瀛?/a> | 鐟炲+ | 46.2 | 30 | 85.7 | 77 | 銆 |
| 51-100 | 銆 | University of Bradford甯冩媺寰風寰峰ぇ瀛?/a> | 鑻卞浗 | 56.8 | 33.7 | 75.7 | 74.6 | 銆 |
| 51-100 | 銆 | University of Bristol甯冮噷鏂墭澶у | 鑻卞浗 | 53.3 | 68.4 | 82.5 | 72 | 銆 |
| 51-100 | 銆 | University of Calgary鍗″皵鍔犻噷澶у | 鍔犳嬁澶?/td> | 56 | 57.7 | 76.7 | 62.4 | 銆 |
| 51-100 | 銆 | University of Florida浣?jīng)缃楅噷杈惧ぇ瀛?/a> | 緹庡浗 | 40.6 | 43.1 | 88.9 | 79.2 | 銆 |
| 51-100 | 銆 | University of Glasgow鏍兼媺鏂摜澶у | 鑻卞浗 | 38 | 82.3 | 83.7 | 77 | 銆 |
| 51-100 | 銆 | University of Groningen鏍肩綏瀹佹牴澶у | 鑽峰叞 | 42.9 | 45.7 | 86.6 | 77 | 銆 |
| 51-100 | 銆 | University of Guelph鍦皵澶ぇ瀛?/a> | 鍔犳嬁澶?/td> | 47.5 | 69.7 | 83.9 | 72 | 銆 |
| 51-100 | 銆 | University of Illinois at Urbana-Champaign浼婂埄璇轟紛澶у鍘勫反綰斥曢妲熷垎鏍?/a> | 緹庡浗 | 43.9 | 50.3 | 95.2 | 85 | 銆 |
| 51-100 | 銆 | University of Johannesburg綰︾堪鍐呮柉鍫″ぇ瀛?/a> | 鍗楅潪 | 51.4 | 53.3 | 82.2 | 65.9 | 銆 |
| 51-100 | 銆 | University of Kwazulu-Natal鍗楅潪寰風彮澶у | 鍗楅潪 | 51.8 | 31.5 | 77.2 | 74.6 | 銆 |
| 51-100 | 銆 | University of Leeds鍒╁吂澶у | 鑻卞浗 | 47.8 | 71.9 | 93.4 | 79.2 | 銆 |
| 51-100 | 銆 | University of Oslo濂ユ柉闄嗗ぇ瀛?/a> | 鎸▉ | 58.2 | 33.9 | 82.8 | 74.6 | 銆 |
| 51-100 | 銆 | University of Otago濂ュ鍝ュぇ瀛?/a> | 鏂拌タ鍏?/td> | 51.3 | 55.5 | 81.2 | 74.6 | 銆 |
| 51-100 | 銆 | University of Ottawa娓ュお鍗庡ぇ瀛?/a> | 鍔犳嬁澶?/td> | 48.9 | 42.1 | 75.3 | 69.1 | 銆 |
| 51-100 | 銆 | University of Pennsylvania瀹懼娉曞凹浜氬ぇ瀛?/span> | 緹庡浗 | 49.4 | 80.5 | 91.3 | 74.6 | 銆 |
| 51-100 | 銆 | University of Pretoria姣斿嫆闄鍒╀簹澶у | 鍗楅潪 | 55.3 | 45.3 | 80.4 | 65.9 | 銆 |
| 51-100 | 銆 | University of the Philippines鑿插緥瀹懼ぇ瀛?/a> | 鑿插緥瀹?/td> | 62.4 | 85.2 | 59.2 | 33 | 銆 |
| 51-100 | 銆 | University of Wisconsin-Madison濞佹柉搴鋒槦澶у | 緹庡浗 | 43.6 | 51.6 | 85.6 | 81.3 | 銆 |
| 51-100 | 銆 | University of York綰﹀厠澶у | 鑻卞浗 | 56.5 | 56 | 78.7 | 69.1 | 銆 |
| 51-100 | 銆 | Utrecht University涔屽緱鍕掓敮澶у | 鑽峰叞 | 51.4 | 53.8 | 87.6 | 72 | 銆 |
| 51-100 | 銆 | Victoria University of Wellington鎯犵伒欏跨淮澶氬埄浜氬ぇ瀛?/a> | 鏂拌タ鍏?/td> | 50.1 | 53.4 | 66.3 | 62.4 | 銆 |
| 51-100 | 銆 | Vrije Universiteit Amsterdam闃垮鏂壒涓硅嚜鐢卞ぇ瀛?/a> | 鑽峰叞 | 44.9 | 49 | 92.3 | 72 | 銆 |
| 漏 QS Quacquarelli Symonds 2004-2015 www.topuniversities.com - All rights reserved | 銆 | 銆 | 銆 | 銆 | 銆 | 銆 | ||
| In order to qualify for inclusion in the QS World University Rankings廬 - Development Studies 2015, universities must offer a course or the option to specialize in these disciplines, and meet the discipline specific threshold for papers published. | ||||||||
銆