97人人在线视频,成人自拍网站,日韩精品视频免费

2015騫碤S涓栫晫澶у鐗╃悊涓庡ぉ鏂囧涓撲笟鎺掕姒?/font>      
2015騫存帓鍚?/b> 2014騫存帓鍚?/b> 闄㈡牎 鍥藉 瀛︽湳琛屼笟璇勪環(huán) 瀛︾敓灝變笟璇勪環(huán) 寮曠敤鐜?/b> 鍒嗘暟
1 1 Massachusetts Institute of Technology (MIT)楹葷渷鐞嗗伐瀛﹂櫌 緹庡浗 100 96.4 92.1 98.5 97.4
2 2 Harvard University鍝堜經(jīng)澶у 緹庡浗 98.3 94 92.3 95.6 95.7
2 3 University of Cambridge鍓戞ˉ澶у 鑻卞浗 98.9 100 89.2 91.5 95.7
4 4 Stanford University鏂潶紱忓ぇ瀛?/span> 緹庡浗 94.6 94.2 94.8 100 95.6
5 5 University of California, Berkeley (UCB)鍔犲埄紱忓凹浜氬ぇ瀛︿集鍏嬪埄鍒嗘牎 緹庡浗 97.3 90.7 92.9 95.2 94.7
6 6 University of Oxford鐗涙觸澶у 鑻卞浗 95.9 96.9 90.8 90.8 94.1
7 7 Princeton University鏅灄鏂】澶у 緹庡浗 93.2 90 94.5 92.6 92.7
8 8 California Institute of Technology (Caltech)鍔犲窞鐞嗗伐瀛﹂櫌 緹庡浗 95.7 78.4 90.1 94.9 91
9 11 ETH Zurich (Swiss Federal Institute of Technology)鑻忛粠涓栬仈閭︾悊宸ュ闄?/a> 鐟炲+ 92 92.8 89.2 85.7 90.3
10 10 Imperial College London甯濆浗鐞嗗伐瀛﹂櫌 鑻卞浗 90.4 91.8 88.6 88.9 90
11 9 The University of Tokyo涓滀含澶у 鏃ユ湰 91.5 89.7 83.7 92 89.7
12 12 University of Chicago鑺濆姞鍝ュぇ瀛?/a> 緹庡浗 90.4 78.9 99 88.2 89.4
13 13 University of Munich鎱曞凹榛戝ぇ瀛?/a> 寰峰浗 92.2 77.2 95.3 86.7 88.7
14 15= Technical University of Munich鎱曞凹榛戠悊宸ュぇ瀛?/a> 寰峰浗 86.6 92.7 84.7 82.2 86.6
15 18 University of California, Santa Barbara (UCSB)鍔犲窞澶у鍦e鑺姯鎷夊垎鏍?/a> 緹庡浗 91.4 57.9 96.9 91.8 85.9
16 19 Ecole Polytechnique F茅d茅rale de Lausanne媧涙鑱旈偊鐞嗗伐瀛﹂櫌 鐟炲+ 85.8 88.8 86.5 81.1 85.6
17 20 University of California, Los Angeles (UCLA)鍔犲窞澶у媧涙潐鐭跺垎鏍?/a> 緹庡浗 84.5 77.3 92.6 88.7 85.5
18 21 Kyoto University浜兘澶у 鏃ユ湰 85.7 88.7 80.3 85.3 85.1
19 14 Columbia University鍝ヤ雞姣斾簹澶у 緹庡浗 77.4 82.7 97.1 90.3 85
20 17 Yale University鑰墮瞾澶у 緹庡浗 82.8 75.5 94 89.3 84.9
21 15= Cornell University搴峰灝?dāng)澶у?/a> 緹庡浗 83.8 74.3 92.2 86.9 84.2
22 23 Sapienza University of Rome緗楅┈澶у 鎰忓ぇ鍒?/td> 81.7 76.6 88.7 88 83.3
23 42= National University of Singapore (NUS)鏂板姞鍧″浗绔嬪ぇ瀛?/a> 鏂板姞鍧?/td> 83.6 81.4 85.5 81.8 83.2
24 46 Ecole Polytechnique宸撮粠緇煎悎鐞嗗伐澶у 娉曞浗 82.6 78.2 89.9 82.2 83.1
25 28 The University of Manchester鏇煎交鏂壒澶у 鑻卞浗 80.5 77.4 90.4 85.1 82.8
25 22 University of Illinois at Urbana-Champaign浼婂埄璇轟紛澶у鍘勫反綰斥曢妲熷垎鏍?/a> 緹庡浗 84.7 68 90.2 86.3 82.8
27 27 Heidelberg University嫻峰痙鍫″ぇ瀛?/a> 寰峰浗 83.4 74 88.8 83.5 82.6
28 24= Karlsruhe Institute of Technology (KIT)鍗″皵鏂瞾鍘勭悊宸ュ闄?/a> 寰峰浗 79.2 85 85 84.1 82.5
29 34 Tokyo Institute of Technology涓滀含宸ヤ笟澶у 鏃ユ湰 84.1 80.5 80.5 80.9 82
30 37= Rheinisch-Westf盲lische Technische Hochschule Aachen浜氱悰宸ヤ笟澶у 寰峰浗 77 80.8 91 83.7 81.9
30 24= University of Pisa姣旇惃澶у 鎰忓ぇ鍒?/td> 77.2 76.4 94.8 83.9 81.9
32 35 UCL (University College London)浼︽暒澶у瀛﹂櫌 鑻卞浗 79.1 79.9 88.2 82.9 81.8
32 26 University of Michigan瀵嗘瓏鏍瑰ぇ瀛?/a> 緹庡浗 74.2 82.7 88.5 89.3 81.8
34 51-100 University of Maryland, College Park椹噷鍏板ぇ瀛﹀笗鍏嬫牎鍖?/a> 緹庡浗 74.9 75.1 91 92.1 81.6
34 51-100 University of Toronto澶氫雞澶氬ぇ瀛?/a> 鍔犳嬁澶?/td> 77.9 80.4 88.1 83.5 81.6
36 49 Lomonosov Moscow State University鑾柉縐戠綏钂欒绱㈠か鍥界珛澶у 淇勭綏鏂?/td> 76.6 93.5 77.7 83.3 81.5
37 30= Tohoku University涓滃寳澶у 鏃ユ湰 83.4 81.4 76.5 79.4 80.8
38 32 Peking University鍖椾含澶у 涓浗澶ч檰 80.3 80.7 80.7 80.4 80.5
38 37= University of Edinburgh鐖變竵鍫″ぇ瀛?/a> 鑻卞浗 72.4 83.5 92 82.2 80.5
38 36 University of Texas at Austin寰峰厠钀ㄦ柉宸炲ぇ瀛﹀ゥ鏂眬鍒嗘牎 緹庡浗 74.8 76.8 89.5 86.7 80.5
41 37= Seoul National University棣栧皵澶у 闊╁浗 81.1 81.1 81.3 76.9 80.3
41 48 Tsinghua University娓呭崕澶у 涓浗澶ч檰 78.8 84.9 76 82.9 80.3
43 51-100 Nanyang Technological University (NTU)鍗楁磱鐞嗗伐澶у 鏂板姞鍧?/td> 79 84.8 80.4 76.9 80
44 40 University of Pennsylvania瀹懼娉曞凹浜氬ぇ瀛?/span> 緹庡浗 75.4 69.6 94.2 84.3 79.8
45 51-100 Ecole normale sup茅rieure, Paris宸撮粠楂樼瓑甯堣寖瀛﹂櫌 娉曞浗 87.1 70.7 85.3 67.6 79.6
45 30= Osaka University澶ч槳澶у 鏃ユ湰 81.5 79.1 75.8 79.9 79.6
45 33 The University of Melbourne澧ㄥ皵鏈ぇ瀛?/a> 婢沖ぇ鍒╀簹 74.2 77.4 92.9 79.4 79.6
45 29 University of California, San Diego (UCSD)鍔犲窞澶у鍦h凱鎴堝垎鏍?/a> 緹庡浗 75.6 73.5 88.5 84.9 79.6
49 45 University of British Columbia涓嶅垪棰犲摜浼︽瘮浜氬ぇ瀛?/a> 鍔犳嬁澶?/td> 74.4 76 91.9 80.9 79.5
50 51-100 McGill University楹﹀悏灝?dāng)澶у?/a> 鍔犳嬁澶?/td> 72.4 79.6 87.6 81.3 78.7
50 51-100 National Taiwan University (NTU)鍙版咕鍥界珛澶у 鍙版咕鍦板尯 77 83 80.2 76.4 78.7
51-100 51-100 Australian National University婢沖ぇ鍒╀簹鍥界珛澶у 婢沖ぇ鍒╀簹 80.2 71.4 82.9 74.8
51-100 41 Boston University娉㈠+欏垮ぇ瀛?/a> 緹庡浗 67.6 71.5 98.7 85.1
51-100 51-100 Brown University甯冩湕澶у 緹庡浗 62.5 77.1 100 78.7
51-100 51-100 Carnegie Mellon University鍗″唴鍩郝鋒闅嗗ぇ瀛?/a> 緹庡浗 67.2 79.9 95 79
51-100 51-100 Delft University of Technology浠e皵澶壒鐞嗗伐澶у 鑽峰叞 80.8 80 76.5 69.6
51-100 51-100 Duke University鏉滃厠澶у 緹庡浗 60.9 71.6 93.6 82.9
51-100 42= Durham University鏉滀雞澶у 鑻卞浗 74.5 70.3 91.5 77.7
51-100 101-150 Georgia Institute of Technology浣愭不浜氱悊宸ュ闄?/a> 緹庡浗 66.7 81.1 82.6 78
51-100 51-100 Humboldt-University zu Berlin鏌忔灄媧牎澶у 寰峰浗 72.1 58.9 91.1 78.2
51-100 51-100 Johns Hopkins University綰︾堪路闇嶆櫘閲戞柉澶у 緹庡浗 67.1 79.4 91.5 84.5
51-100 51-100 KAIST - Korea Advanced Institute of Science & Technology闊╁浗縐戝鎶鏈櫌 闊╁浗 78.6 82.5 76.7 69.6
51-100 51-100 KU Leuven椴佹倍澶у 姣斿埄鏃?/td> 71.2 82.5 76.4 68.6
51-100 101-150 KTH Royal Institute of Technology鐟炲吀鐨囧鐞嗗伐瀛﹂櫌 鐟炲吀 74.7 74 82.6 77.7
51-100 51-100 Leiden University鑾遍】澶у 鑽峰叞 78.2 64.1 84.9 73
51-100 51-100 Lund University闅嗗痙澶у 鐟炲吀 71.2 64.3 87.8 76.4
51-100 51-100 Nagoya University鍚嶅彜灞嬪ぇ瀛?/a> 鏃ユ湰 72.8 74.5 81.7 77.7
51-100 National Research Nuclear University MEPhI (Moscow Engineering Physics Institute)鑾柉縐戞牳瀛愮爺絀跺ぇ瀛?/a> 淇勭綏鏂?/td> 64.9 81 92.9 76.4
51-100 51-100 New York University綰界害澶у (NYU)搴峰灝?dāng)澶у?/a> 緹庡浗 61.6 72.2 95.8 80.6
51-100 51-100 NorthWestern University瑗垮寳澶у 緹庡浗 69.4 65.6 89.9 84.5
51-100 51-100 Ohio State University淇勪亥淇勫窞绔嬪ぇ瀛?/a> 緹庡浗 63.1 74.4 95.3 92.1
51-100 51-100 Pennsylvania State University瀹懼娉曞凹浜氬窞绔嬪ぇ瀛?/a> 緹庡浗 67.4 75.9 84.9 83.5
51-100 101-150 Politecnico di Milano綾沖叞鐞嗗伐澶у 鎰忓ぇ鍒?/td> 69.3 88.8 76.8 69.6
51-100 51-100 Purdue University鏅浮澶у 緹庡浗 57.8 84.6 91.8 91.3
51-100 51-100 Rheinische Friedrich-Wilhelms-University Bonn娉㈡仼鑾辮尩寮楅噷寰烽噷甯屄峰▉寤夊ぇ瀛?/a> 寰峰浗 70.4 57.6 92.3 78.2
51-100 51-100 Rice University鑾辨柉澶у 緹庡浗 63.7 62.1 96.6 85.5
51-100 51-100 Rutgers, The State University of New Jersey, New Brunswick緗楁牸鏂ぇ瀛?/a> 緹庡浗 63 66.5 94.1 84.9
51-100 151-200 Stockholm University鏂痙鍝ュ皵鎽╁ぇ瀛?/a> 鐟炲吀 64.5 66 93.6 82.6
51-100 101-150 Dresden University of Technology寰風(fēng)瘡鏂】宸ヤ笟澶у 寰峰浗 67.4 74.6 83.5 76.1
51-100 51-100 The Hong Kong University of Science and Technology棣欐腐縐戞妧澶у 棣欐腐鍦板尯 75.2 76.6 82.6 65
51-100 51-100 Universidad Aut貿(mào)noma de Madrid椹痙閲岃嚜娌誨ぇ瀛?/a> 瑗跨彮鐗?/td> 71.5 66.8 91.4 82
51-100 51-100 Universidad de Buenos Aires甯冨疁璇烘柉鑹懼埄鏂ぇ瀛?/a> 闃挎牴寤?/td> 70.7 58.9 93.8 76.9
51-100 51-100 Saint Paul University鍦d繚緗楀ぇ瀛?/a> 宸磋タ 74.4 74.7 78 80.6
51-100 101-150 University of Padua甯曞鐡﹀ぇ瀛?/a> 鎰忓ぇ鍒?/td> 68.5 64 89.3 85.9
51-100 51-100 Universit脿 degli Studi di Roma - Tor Vergata緗楅┈絎簩澶у 鎰忓ぇ鍒?/td> 68.1 69.5 88 80.4
51-100 101-150 University of Bologna鍗氭礇灝間簹澶у 鎰忓ぇ鍒?/td> 66.2 77.8 87.8 82.2
51-100 51-100 Universitat Aut貿(mào)noma de Barcelona宸村緗楅偅鑷不澶у 瑗跨彮鐗?/td> 69.9 73.2 93 76.9
51-100 51-100 University of Barcelona宸村緗楅偅澶у 瑗跨彮鐗?/td> 66.5 75.9 86 77.5
51-100 50 Hamburger University姹夊牎澶у 寰峰浗 74.4 68.9 91.3 82
51-100 44 Universit茅 Paris-Sud 12宸撮粠絎崄涓澶у 娉曞浗 67.8 55.1 88.6 89.1
51-100 51-100 Universit茅 Pierre et Marie Curie (UPMC)宸撮粠絎叚澶у 娉曞浗 70.1 65.3 87.8 87.3
51-100 51-100 University of Amsterdam闃垮鏂壒涓瑰ぇ瀛?/a> 鑽峰叞 73.8 64.4 95.3 76.4
51-100 51-100 University of Bristol甯冮噷鏂墭澶у 鑻卞浗 68.5 74.5 90.1 80.6
51-100 51-100 University of Colorado Boulder縐戠綏鎷夊澶у娉㈠皵寰楀垎鏍?/a> 緹庡浗 72.2 65.4 91.2 84.3
51-100 51-100 University of Copenhagen鍝ユ湰鍝堟牴澶у 涓歸害 71.1 59.1 90.5 81.3
51-100 51-100 University of Geneva鏃ュ唴鐡﹀ぇ瀛?/a> 鐟炲+ 74.3 56.2 93.3 85.1
51-100 101-150 University of Glasgow鏍兼媺鏂摜澶у 鑻卞浗 70.1 66.6 92.3 81.1
51-100 51-100 University of Southampton鍗楀畨鏅】澶у 鑻卞浗 68.5 73.9 84.8 76.7
51-100 51-100 University of Washington鍗庣洓欏垮ぇ瀛?/a> 緹庡浗 70.7 54.3 94.2 89.4
51-100 47 University of Wisconsin-Madison濞佹柉搴鋒槦澶у 緹庡浗 65.3 78.7 92.5 89.3
漏 QS Quacquarelli Symonds 2004-2015 www.topuniversities.com - All rights reserved 
In order to qualify for inclusion in the QS World University Rankings廬 - Physics & Astronomy 2015, universities must offer a course or the option to specialize in these disciplines, and meet the discipline specific threshold for papers published.

 


久久久久亚洲精品天堂_久久综合噜噜激激的五月天_一本久道久久综合_日韩精品久久久久影院
  • 欧美日韩国产综合一区二区三区| 欧美日韩日日骚| 337p亚洲精品色噜噜狠狠| 中文字幕在线观看一区| 欧美在线你懂得| 久久精品国产一区二区| 亚洲国产一区视频| 精品一区二区三区蜜桃| 欧美另类videos死尸| 国产伦精品一区二区三区免费迷| 国产成人8x视频一区二区| 国产精品亚洲综合一区在线观看| 欧美一区二区三区电影| 亚洲人成在线观看一区二区| 国产不卡视频在线播放| 日韩欧美国产麻豆| 精品制服美女丁香| 久久久精品综合| av一区二区不卡| 成熟亚洲日本毛茸茸凸凹| 一区二区三区在线不卡| 欧美tickling网站挠脚心| 日韩欧美亚洲另类制服综合在线| 韩国av一区二区三区四区| 中文字幕中文在线不卡住| 久久先锋资源网| 亚洲色图视频网| 日本一区二区视频在线| 久久精品视频一区| 欧美日韩视频在线第一区| 日本欧美加勒比视频| 中文一区一区三区高中清不卡| 亚洲一区二区三区影院| 亚洲gay无套男同| 亚洲成人一区二区| 福利电影一区二区三区| 91美女福利视频| 91啪亚洲精品| 调教+趴+乳夹+国产+精品| 91小宝寻花一区二区三区| 国产亚洲午夜高清国产拍精品| 中文在线资源观看网站视频免费不卡| 狠狠色丁香婷综合久久| 精品日产卡一卡二卡麻豆| 欧美日韩国产大片| 欧美国产一区在线| 国产日韩欧美精品在线| 欧美激情一区二区三区在线| 日本美女视频一区二区| 精品福利一区二区三区免费视频| 欧美v日韩v国产v| 91久久香蕉国产日韩欧美9色| 欧美国产激情一区二区三区蜜月| 中文字幕一区在线观看视频| 麻豆国产精品视频| 91麻豆自制传媒国产之光| 久久国产综合精品| 欧美激情在线一区二区三区| 亚洲午夜久久久久久久久电影院| 91黄色激情网站| 色婷婷激情久久| 91丝袜呻吟高潮美腿白嫩在线观看| 一区二区三区在线免费观看| 国产成人鲁色资源国产91色综| av在线一区二区| 成人自拍视频在线观看| 91 com成人网| 欧美在线free| 91精品国产麻豆国产自产在线| 欧美电影影音先锋| 日韩在线一区二区三区| 亚洲一区在线电影| 亚洲18女电影在线观看| 日韩欧美在线综合网| 蜜桃一区二区三区在线| 色婷婷香蕉在线一区二区| 99久久精品国产网站| 精品卡一卡二卡三卡四在线| 亚洲欧洲精品一区二区精品久久久| 蜜臀av性久久久久蜜臀aⅴ流畅| 亚洲免费观看高清完整版在线观看| 亚洲精品乱码久久久久久黑人| 久久免费国产精品| 欧美日韩久久一区| 国产日韩欧美精品电影三级在线| 亚洲午夜免费福利视频| 成人app下载| 亚洲成a人v欧美综合天堂下载| 国产精品综合一区二区三区| 一区二区高清免费观看影视大全| 国产午夜精品理论片a级大结局| 91玉足脚交白嫩脚丫在线播放| 国产精品久久久久7777按摩| 日本成人在线一区| 日本韩国欧美一区二区三区| 亚洲成人免费电影| 国产精品久久久久久久久免费相片| 精品av综合导航| 久久久久88色偷偷免费| 欧美性猛交xxxxxxxx| 欧美一区午夜精品| 91行情网站电视在线观看高清版| 亚洲第一二三四区| 免费av成人在线| 综合分类小说区另类春色亚洲小说欧美| 亚洲色图欧美激情| 91香蕉视频在线| 自拍偷拍国产精品| 亚洲精品一区二区在线观看| 日韩欧美一二三区| 国产精品无圣光一区二区| 91国产福利在线| 美洲天堂一区二卡三卡四卡视频| 色婷婷综合激情| 日韩欧美激情在线| 欧美伊人久久久久久午夜久久久久| 欧美一区二区三区思思人| 日韩色在线观看| 久久久久久久免费视频了| 欧美日韩免费不卡视频一区二区三区| 国产91丝袜在线播放九色| 国产成人在线视频播放| 国产偷国产偷精品高清尤物| 麻豆国产欧美日韩综合精品二区| 一级做a爱片久久| 国产亚洲精久久久久久| 91精品国产一区二区三区蜜臀| 白白色亚洲国产精品| 午夜亚洲国产au精品一区二区| 国产拍揄自揄精品视频麻豆| 日韩av在线播放中文字幕| 2019国产精品| 亚洲综合丝袜美腿| 三级一区在线视频先锋| 蜜桃av一区二区三区电影| 丁香婷婷综合五月| 色综合天天视频在线观看| 欧美在线观看一二区| 国产成人精品一区二区三区四区| 欧美一区二区视频网站| 欧美一区二区视频观看视频| 亚洲男女毛片无遮挡| 婷婷中文字幕综合| 国产一区二区三区免费播放| 精品国产乱码久久久久久1区2区| 成人h动漫精品一区二| 久久综合久久鬼色| 麻豆91免费观看| 国产精品无遮挡| 国产欧美精品一区二区三区四区| 久久久www免费人成精品| 久久久精品蜜桃| 粉嫩av一区二区三区在线播放| 亚洲欧洲日韩在线| 欧美国产成人在线| 亚洲电影中文字幕在线观看| 精品三级av在线| 国产精品视频免费| 日韩理论片一区二区| 成人精品视频一区| 午夜一区二区三区视频| 日韩电影在线观看网站| 91免费版pro下载短视频| 成人国产电影网| 精品国产一区二区三区四区四| 在线欧美日韩国产| 欧美性一二三区| 成人av在线资源网站| 国产精品伦一区二区三级视频| 在线看国产日韩| 丰满岳乱妇一区二区三区| 午夜不卡在线视频| 99麻豆久久久国产精品免费优播| 成人免费高清在线观看| 宅男噜噜噜66一区二区66| 99视频一区二区| 精品视频在线免费观看| 亚洲视频电影在线| 国产婷婷色一区二区三区在线| 国产精品素人视频| 日本欧美肥老太交大片| 色综合久久精品| 欧美色图一区二区三区| 久久综合资源网| 欧美日韩高清一区二区| 色婷婷综合久久久| 亚洲精品免费在线观看| 99综合影院在线| 国产欧美va欧美不卡在线| 国产精品一区二区在线播放| 亚洲国产精品av| 欧美电影免费观看完整版| 欧美视频第二页| 精品国产123| 亚洲男女毛片无遮挡| 精东粉嫩av免费一区二区三区| 日本大胆欧美人术艺术动态| 精品sm在线观看| 成人做爰69片免费看网站| 国产精品短视频|