2016長(zhǎng)春理工大學(xué)分省錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)(持續(xù)更新)
2016年07月05日10:35 | 來(lái)源:人民網(wǎng)-教育頻道
2016年長(zhǎng)春理工大學(xué)在全國(guó)各地錄取線(xiàn)陸續(xù)發(fā)布,小編進(jìn)行了收集整理,為考生及家長(zhǎng)了解高校分?jǐn)?shù)線(xiàn)提供便捷通道。(記者林露 實(shí)習(xí)生安亞欣 溫雪茹)
| 省區(qū)市 | ||||||
| 提前批 | 一批 | 二批 | ||||
| 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | |
| 北京 | 539 | 520 | ||||
| 天津 | ||||||
| 河北 | ||||||
| 山西 | - | 503 | ||||
| 內(nèi)蒙古 | ||||||
| 遼寧 | 532 | 551 | ||||
| 吉林 | ||||||
| 黑龍江 | 510 | 545 | ||||
| 上海 | ||||||
| 江蘇 | - | 353 | ||||
| 浙江 | ||||||
| 安徽 | 530 | 557 | ||||
| 福建 | 503 | 484 | ||||
| 江西 | - | 537 | 506 | 518 | ||
| 山東 | 539 | 573 | ||||
| 河南 | 523 | 562 | ||||
| 湖北 | ||||||
| 湖南 | ||||||
| 廣東 | - | 508 | ||||
| 廣西 | - | 504 | 458 | 449 | ||
| 海南 | 657 | 613 | ||||
| 重慶 | ||||||
| 四川 | 547 | 556 | ||||
| 貴州 | ||||||
| 云南 | 569 | 526 | ||||
| 西藏 | ||||||
| 陜西 | 512 | 500 | ||||
| 甘肅 | - | 499 | 477 | 468 | ||
| 青海 | ||||||
| 寧夏 | ||||||
| 新疆 | ||||||
|
注:信息不斷添加中,最終錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)以各地招辦公布信息為準(zhǔn)。 |
||||||
(責(zé)編:溫雪茹(實(shí)習(xí)生)、賀迎春)
分享讓更多人看到
























第一時(shí)間為您推送權(quán)威資訊
報(bào)道全球 傳播中國(guó)
關(guān)注人民網(wǎng),傳播正能量