2016黑龍江大學(xué)分省錄取分?jǐn)?shù)線(持續(xù)更新)
2016年07月05日13:55 | 來(lái)源:人民網(wǎng)-教育頻道
2016年黑龍江大學(xué)在全國(guó)各地錄取線陸續(xù)發(fā)布,小編進(jìn)行了收集整理,為考生及家長(zhǎng)了解高校分?jǐn)?shù)線提供便捷通道。(記者林露 實(shí)習(xí)生安亞欣 溫雪茹)
| 省區(qū)市 | ||||||
| 提前批 | 一批 | 二批 | ||||
| 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | |
| 北京 | 545 | 496 | ||||
| 天津 | ||||||
| 河北 | 538 | 521 | ||||
| 山西 | 508 | 496 | ||||
| 內(nèi)蒙古 | ||||||
| 遼寧 | 544 | 540 | 520 | 483 | ||
| 吉林 | ||||||
| 黑龍江 | 503 | 525 | 490 | 503 | 465 | 475 |
| 上海 | ||||||
| 江蘇 | 355 | - | 355 | 353 | ||
| 浙江 | 522 | 524 | ||||
| 安徽 | 536 | 534 | 516 | 513 | ||
| 福建 | 490 | 413 | ||||
| 江西 | 523 | - | 526 | 533 | - | 519 |
| 山東 | 548 | 564 | 534 | 538 | ||
| 河南 | 517 | 525 | 511 | 515 | ||
| 湖北 | 534 | - | 537 | 534 | 518 | 503 |
| 湖南 | ||||||
| 廣東 | 514 | 508 | 488 | 469 | ||
| 廣西 | 503 | 398 | ||||
| 海南 | 665 | 608 | ||||
| 重慶 | ||||||
| 四川 | 557 | 546 | ||||
| 貴州 | 560 | 482 | 521 | 428 | ||
| 云南 | 541 | - | 522 | 475 | ||
| 西藏 | ||||||
| 陜西 | 517 | 485 | ||||
| 甘肅 | 507 | 493 | ||||
| 青海 | ||||||
| 寧夏 | ||||||
| 新疆 | ||||||
|
注:信息不斷添加中,最終錄取分?jǐn)?shù)線以各地招辦公布信息為準(zhǔn)。 |
||||||
(責(zé)編:溫雪茹(實(shí)習(xí)生)、賀迎春)
分享讓更多人看到
























第一時(shí)間為您推送權(quán)威資訊
報(bào)道全球 傳播中國(guó)
關(guān)注人民網(wǎng),傳播正能量