2017上海交通大學(xué)分省錄取分?jǐn)?shù)線(持續(xù)更新)
2017年07月10日08:53 | 來源:人民網(wǎng)-教育頻道
人民網(wǎng)北京7月10日電 (記者林露 實(shí)習(xí)生鄭而進(jìn))2017年上海交通大學(xué)在全國各地錄取線正在陸續(xù)發(fā)布,小編進(jìn)行了收集整理,為考生及家長了解高校分?jǐn)?shù)線提供便捷通道。
2017上海交通大學(xué)分省錄取分?jǐn)?shù)線
| 省份 | 提前批 | 一批 | ||
| 文 | 理 | 文 | 理 | |
| 北京 | -- | 648 | 662 | 644 |
| 天津 | -- | -- | ||
| 河北 | -- | -- | 660 | 686 |
| 山西 | -- | -- | 618 | 642 |
| 內(nèi)蒙古 | -- | 623(B) | 608 | 670 |
| 遼寧 | -- | -- | 629 | 678 |
| 吉林 | -- | -- | ||
| 黑龍江 | -- | -- | 627(A) | 674(A) |
| 上海 | -- | -- | 579 | |
| 江蘇 | -- | -- | 407 | 407 |
| 浙江 | -- | -- | 689 | 689 |
| 安徽 | -- | -- | 630 | 641 |
| 福建 | -- | -- | 617 | 644 |
| 江西 | -- | 639 | 646 | 661 |
| 山東 | -- | -- | 633 | 675 |
| 河南 | -- | -- | 643 | 658 |
| 湖北 | -- | -- | 652 | 673 |
| 湖南 | -- | -- | 660 | 669 |
| 廣東 | -- | 640 | 634 | 663 |
| 廣西 | 584 | 553 | 651 | 651 |
| 海南 | -- | 763 | 841 | 852 |
| 重慶 | -- | -- | 641 | 679 |
| 四川 | -- | 659 | 641 | 684 |
| 貴州 | -- | -- | 676 | 662 |
| 云南 | -- | 646 | 670 | 674 |
| 西藏 | -- | -- | ||
| 陜西 | -- | -- | 663 | 688 |
| 甘肅 | -- | -- | 622 | 654 |
| 青海 | -- | -- | ||
| 寧夏 | -- | -- | 632 | 640 |
| 新疆 | -- | -- | 600 | 657 |
(責(zé)編:鄭而進(jìn)(實(shí)習(xí)生)、申寧)
分享讓更多人看到
























第一時(shí)間為您推送權(quán)威資訊
報(bào)道全球 傳播中國
關(guān)注人民網(wǎng),傳播正能量