2017南開大學(xué)分省錄取分?jǐn)?shù)線
2017年07月11日09:29 | 來源:人民網(wǎng)-教育頻道

人民網(wǎng)北京7月11日電 (記者林露 實(shí)習(xí)生鄭而進(jìn))2017年南開大學(xué)在全國各地錄取線正在陸續(xù)發(fā)布,小編進(jìn)行了收集整理,為考生及家長了解高校分?jǐn)?shù)線提供便捷通道。
2017南開大學(xué)分省錄取分?jǐn)?shù)線
省份 | 提前批 | 一批 | ||
文 | 理 | 文 | 理 | |
北京 | -- | -- | 634 | 649 |
天津 | -- | -- | 599 | 631 |
河北 | -- | -- | 632 | 644 |
山西 | -- | -- | 588 | 596 |
內(nèi)蒙古 | 貧困573 | 貧困616 | 582 | 631 |
遼寧 | -- | -- | 611 | 645 |
吉林 | -- | -- | 592 | 637 |
黑龍江 | -- | -- | 597 | 639 |
上海 | -- | -- | 551 | 551 |
江蘇 | -- | -- | 378 | 379 |
浙江 | -- | -- | -- | -- |
安徽 | -- | -- | 615 | 626 |
福建 | -- | -- | 577 | 584 |
江西 | -- | -- | 606 | 619 |
山東 | -- | -- | 621 | 654 |
河南 | -- | -- | 620 | 634 |
湖北 | -- | -- | 611 | 619 |
湖南 | -- | -- | 631 | 631 |
廣東 | -- | -- | 588 | 594 |
廣西 | 貧困581 | 貧困547 | 617 | 584 |
海南 | -- | -- | 785 | 781 |
重慶 | -- | -- | 615 | 645 |
四川 | 貧困599 | 貧困618 | 615 | 650 |
貴州 | -- | -- | 648 | 598 |
云南 | -- | -- | 635 | 622 |
西藏 | -- | -- | -- | -- |
陜西 | -- | -- | 629 | 658 |
甘肅 | 貧困584 | 貧困592 | 594 | 604 |
青海 | -- | 貧困502 | 498 | 519 |
寧夏 | -- | -- | 601 | 596 |
新疆 | 貧困595 | 貧困587 | 597 | 617 |
(責(zé)編:鄭而進(jìn)(實(shí)習(xí)生)、林露)
分享讓更多人看到