2017西南交通大學(xué)分省錄取分?jǐn)?shù)線(持續(xù)更新)
2017年07月12日09:49 | 來源:人民網(wǎng)-教育頻道
人民網(wǎng)北京7月12日電 (記者林露 實(shí)習(xí)生王湘浦)2017年西南交通大學(xué)在全國各地錄取線正在陸續(xù)發(fā)布,小編進(jìn)行了收集整理,為考生及家長了解高校分?jǐn)?shù)線提供便捷通道。
2017西南交通大學(xué)分省錄取分?jǐn)?shù)線
| 省份 | 一批 | |
| 文 | 理 | |
| 北京 | 567 | 600 |
| 天津 | 565 | 592 |
| 河北 | 596 | 582 |
| 山西 | 553 | 536 |
| 內(nèi)蒙古 | 547 | 548 |
| 遼寧 | 575 | 550 |
| 吉林 | 553 | 564 |
| 黑龍江 | 550 | 538 |
| 上海 | ||
| 江蘇 | 352 | 352 |
| 浙江 | ||
| 安徽 | 575 | 548 |
| 福建 | 540 | 532 |
| 江西 | 579 | |
| 山東 | 582 | 584 |
| 河南 | 583 | 526 |
| 湖北 | 581 | 577 |
| 湖南 | 599 | 573 |
| 廣東 | 555 | 549 |
| 廣西 | 587 | 483 |
| 海南 | 727 | 724 |
| 重慶 | 成都犀浦:573,峨眉:556 | 成都犀浦:585,峨眉:566 |
| 四川 | 成都犀浦:582,峨眉:565 | 成都犀浦:595,峨眉:575 |
| 貴州 | 614 | 489 |
| 云南 | 604 | 546 |
| 西藏 | 382 | 320 |
| 陜西 | 577 | 573 |
| 甘肅 | 548 | 547 |
| 青海 | 511 | 480 |
| 寧夏 | 557 | 532 |
| 新疆 | 555 | 543 |
(責(zé)編:王湘浦(實(shí)習(xí)生)、林露)
分享讓更多人看到
























第一時(shí)間為您推送權(quán)威資訊
報(bào)道全球 傳播中國
關(guān)注人民網(wǎng),傳播正能量