2017中北大學(xué)分省錄取分?jǐn)?shù)線(持續(xù)更新)
2017年07月14日13:44 | 來源:人民網(wǎng)-教育頻道
人民網(wǎng)北京7月14日電 (記者林露 實(shí)習(xí)生王湘浦)2017年中北大學(xué)在全國各地錄取線正在陸續(xù)發(fā)布,小編進(jìn)行了收集整理,為考生及家長了解高校分?jǐn)?shù)線提供便捷通道。
2017中北大學(xué)分省錄取分?jǐn)?shù)線
| 省份 | 一批 | |
| 文 | 理 | |
| 北京 | --- | --- |
| 天津 | 530 | 530 |
| 河北 | 558 | 533 |
| 山西 |
519(A類) 514(B類) |
481(A類) 467(B類) |
| 內(nèi)蒙古 | 488 | 473 |
| 遼寧 | 540 | 523 |
| 吉林 | 529(A段) | 507(A段) |
| 黑龍江 | 514(A段) | |
| 上海 | 425 | 425 |
| 江蘇 | --- | 332 |
| 浙江 | 577 | 577 |
| 安徽 | 539 | 529 |
| 福建 | 495 | 451 |
| 江西 | 539 | 519 |
| 山東 | 545 | 555 |
| 河南 | 536 | 527 |
| 湖北 | 550 | 511 |
| 湖南 | 562 | 523 |
| 廣東 | 516 | 476 |
| 廣西 | 545 | 484 |
| 海南 | 651 | 539 |
| 重慶 | 531 | 508 |
| 四川 | 550 | 537 |
| 貴州 | 569 | 476 |
| 云南 | 572 | 507 |
| 西藏 | ||
| 陜西 | 513 | 472 |
| 甘肅 | 515 | 493 |
| 青海 | 467 | 391 |
| 寧夏 | 519 | 443 |
| 新疆 | 518 | 471 |
(責(zé)編:王湘浦(實(shí)習(xí)生)、申寧)
分享讓更多人看到
























第一時(shí)間為您推送權(quán)威資訊
報(bào)道全球 傳播中國
關(guān)注人民網(wǎng),傳播正能量