2017黑龍江大學(xué)分省錄取分?jǐn)?shù)線(持續(xù)更新)
2017年07月14日14:11 | 來源:人民網(wǎng)-教育頻道
人民網(wǎng)北京7月14日電 (記者林露 實習(xí)生王湘浦)2017年黑龍江大學(xué)在全國各地錄取線正在陸續(xù)發(fā)布,小編進(jìn)行了收集整理,為考生及家長了解高校分?jǐn)?shù)線提供便捷通道。
2017黑龍江大學(xué)分省錄取分?jǐn)?shù)線
| 省份 | 提前批 | 一批 | ||
| 文 | 理 | 文 | 理 | |
| 北京 | -- | -- | -- | -- |
| 天津 | -- | -- | 531 | 521 |
| 河北 | 557 | -- | 567 | 537 |
| 山西 | -- | -- | -- | -- |
| 內(nèi)蒙古 | 504 | -- | 489 | 487 |
| 遼寧 | 540 | -- | 558 | 533 |
| 吉林 | 528 | -- | 535 | 514 |
| 黑龍江 | 504 | 512 | 489 | 472 |
| 上海 | -- | -- | 419 | 419 |
| 江蘇 | 337 | -- | 334 | 331 |
| 浙江 | -- | -- | 567 | 567 |
| 安徽 |
537(語文105) |
-- | 542 | 518 |
| 福建 | -- | -- | -- | -- |
| 江西 | 535 | -- | 540 | 526 |
| 山東 | 553 | -- | 556 | 542 |
| 河南 | 542 | -- | 537 | 513 |
| 湖北 | -- | -- | 553 | 510 |
| 湖南 | 556 | -- | 562 | -- |
| 廣東 | -- | -- | 520 | 485 |
| 廣西 | -- | -- | 540 | 475 |
| 海南 | -- | -- | 628 | 548 |
| 重慶 | 540 | -- | 535 | 510 |
| 四川 |
559(語文106) |
-- | 559 | 532 |
| 貴州 | -- | -- | 566 | 470 |
| 云南 | -- | -- | 561 | 500 |
| 西藏 | -- | -- | 356 | 297 |
| 陜西 | 519 | -- | 517 | 465 |
| 甘肅 | -- | -- | 513 | 471 |
| 青海 | -- | -- | ||
| 寧夏 | -- | -- | 523 | 448 |
| 新疆 | -- | -- | -- | -- |
(責(zé)編:王湘浦(實習(xí)生)、申寧)
分享讓更多人看到
























第一時間為您推送權(quán)威資訊
報道全球 傳播中國
關(guān)注人民網(wǎng),傳播正能量