2017蘭州交通大學(xué)分省錄取分?jǐn)?shù)線(持續(xù)更新)
2017年07月19日15:19 | 來(lái)源:人民網(wǎng)-教育頻道
人民網(wǎng)北京7月19日電 (記者林露 實(shí)習(xí)生王湘浦)2017年蘭州交通大學(xué)在全國(guó)各地錄取線正在陸續(xù)發(fā)布,小編進(jìn)行了收集整理,為考生及家長(zhǎng)了解高校分?jǐn)?shù)線提供便捷通道。
2017蘭州交通大學(xué)分省錄取分?jǐn)?shù)線
| 省份 | 一批 | 二批 | ||
| 文 | 理 | 文 | 理 | |
| 北京 | --- | --- | --- | 497 |
| 天津 | --- | --- | 496 | 470 |
| 河北 | 543 | 543 | 522 | 493 |
| 山西 | --- | --- | 508 | 472 |
| 內(nèi)蒙古 | 488 | 488 | 439 | 439 |
| 遼寧 | --- | --- | 513 | 482 |
| 吉林 | --- | --- | 474 | 468 |
| 黑龍江 | --- | --- | 463 | 458 |
| 上海 | --- | --- | 414 | 414 |
| 江蘇 | --- | --- | 323 | 323 |
| 浙江 | --- | --- | 548 | 548 |
| 安徽 | --- | 579 | 513 | 513 |
| 福建 | --- | --- | 460 | 419 |
| 江西 | --- | --- | 524 | 505 |
| 山東 | 533 | 535 | --- | --- |
| 河南 | --- | 526 | 516 | 488 |
| 湖北 | --- | --- | 493 | 479 |
| 湖南 | --- | --- | 540 | 486 |
| 廣東 | --- | --- | --- | 467 |
| 廣西 | --- | --- | --- | 472 |
| 海南 | --- | --- | --- | 595 |
| 重慶 | --- | --- | 510 | 485 |
| 四川 | --- | 533 | 537 | 515 |
| 貴州 | --- | --- | 512 | 456 |
| 云南 | --- | --- | 541 | 489 |
| 西藏 | --- | --- | --- | --- |
| 陜西 | 509 | 470 | --- | --- |
| 甘肅 | 505 | 474 | 500 | 457 |
| 青海 | --- | --- | --- | 373 |
| 寧夏 | 519 | 450 | --- | --- |
| 新疆 | --- | --- | 482 | 433 |
(責(zé)編:王湘浦(實(shí)習(xí)生)、申寧)
分享讓更多人看到
推薦閱讀
- 專訪北京市委教育工委副書記李奕
- 編者按:近年來(lái),北京市教育系統(tǒng)聚焦學(xué)生的實(shí)際獲得,全面深化教育綜合改革,努力讓優(yōu)質(zhì)教育資源惠及更多學(xué)生,為全國(guó)教育改革發(fā)展探索了重要經(jīng)驗(yàn)。近日,北京市委教育工委副書記、市教委新聞發(fā)言人李奕做客人民網(wǎng),圍繞北京市在減輕學(xué)生課業(yè)負(fù)擔(dān)、新高考改革等基礎(chǔ)教育領(lǐng)域的探索經(jīng)驗(yàn),以及如何推進(jìn)高質(zhì)量教育體系建設(shè)等話題進(jìn)行了深入解讀和分享!
























第一時(shí)間為您推送權(quán)威資訊
報(bào)道全球 傳播中國(guó)
關(guān)注人民網(wǎng),傳播正能量