|
|||||||||||
|
|||||||||||
| 人民網(wǎng)>>教育>>高考頻道_教育頻道_人民網(wǎng)_權威全面報道高考 |
| |
| 【字號 大 中 小】 | 打印 | 留言 | 論壇 | 網(wǎng)摘 | 手機點評 | 糾錯 |
| 省份 | 批次 | 文科 | 理科 | ||
| 提檔線(含加分) | 錄取線(實考分) | 提檔線(含加分) | 錄取線(實考分) | ||
| 廣西 | 貧困專項 | 610 | 590 | 613 | 593 |
| 甘肅 | 貧困專項 | 578 | 581 | 609 | 609 |
| 寧夏 | 貧困專項 | 592 | 582 | 600 | 570 |
| 新疆 | 貧困專項 | 545 | 552 | 584 | 609 |
| 陜西 | 貧困專項 | 552 | 553 | 494 | 494 |
| 內(nèi)蒙古 | 貧困專項 | 557 | 557 | 628 | 608 |
| 山西 | 貧困專項 | 552 | 553 | 494 | 494 |
| 江西 | 貧困專項 | 600 | 600 | 629 | 629 |
| 重慶 | 貧困專項 | 640 | 640 | 633 | 630 |
| 河北 | 貧困專項 | 610 | 600 | 618 | 618 |
| 河南 | 貧困專項 | 580 | 588 | 612 | 612 |
| 黑龍江 | 貧困專項 | 600 | 600 | 630 | 630 |
| 四川 | 貧困專項 | 626 | 616 | 657 | 632 |
| 陜西 | 貧困專項 | 613 | 612 | 612 | 612 |
| 云南 | 貧困專項 | 614 | 594 | 623 | 623 |
| 安徽 | 貧困專項 | 610 | 610 | 601 | 610 |
| 湖南 | 貧困專項 | 633 | 613 | 612 | 592 |
| 貴州 | 貧困專項 | 624 | 608 | 601 | 596 |
| 廣東 | 提前批外語 | 649 | 649 | ||
| 上海 | 提前批外語 | 483 | 483 | ||
| 四川 | 提前批外語 | 631 | 611 | ||
| 北京 | 提前批外語 | 660 | 644 | 682 | 669 |
| 黑龍江 | 提前批外語 | 602 | 603 | ||
| 江蘇 | 提前批外語 | 376 | 376 | 381 | 381 |
| 福建 | 提前批外語 | 605 | 597 | 621 | 621 |
| 遼寧 | 提前批外語 | 627 | 627 | 656 | 656 |
| 浙江 | 提前批外語 | 689 | 689 | 701 | 701 |
| 河南 | 提前批外語 | 597 | 597 | ||
| 山東 | 提前批外語 | 648 | 648 | 658 | 658 |
| 湖南 | 提前批外語 | 623 | 603 | ||
| 湖北 | 提前批外語 | 611 | 611 | ||
| 天津 | 一批 | 637 | 618 | 651 | 651 |
| 寧夏 | 一批 | 598 | 580 | 613 | 596 |
| 北京 | 一批 | 637 | 623 | 680 | 660 |
| 吉林 | 一批 | 605 | 595 | 664 | 660 |
| 廣東 | 一批 | 655 | 636 | 663 | 651 |
| 內(nèi)蒙古 | 一批 | 579 | 561 | 632 | 615 |
| 海南 | 一批 | 833 | 833 | 824 | 824 |
| 四川 | 一批 | 634 | 610 | 662 | 642 |
| 山西 | 一批 | 578 | 578 | 604 | 604 |
| 江蘇 | 一批 | 381 | 381 | 390 | 388 |
| 安徽 | 一批 | 622 | 622 | 614 | 607 |
| 廣西 | 一批 | 626 | 607 | 633 | 624 |
| 遼寧 | 一批 | 627 | 617 | 661 | 660 |
| 云南 | 一批 | 631 | 613 | 653 | 633 |
| 重慶 | 一批 | 634 | 634 | 615 | 609 |
| 湖南 | 一批 | 637 | 617 | 627 | 607 |
| 貴州 | 一批 | 641 | 621 | 620 | 600 |
| 上海 | 一批 | 496 | 476 | 477 | 475 |
| 甘肅 | 一批 | 592 | 580 | 624 | 624 |
| 福建 | 一批 | 610 | 603 | 634 | 629 |
| 浙江 | 一批 | 693 | 693 | 718 | 718 |
| 新疆 | 一批(漢語言) | 594 | 589 | 625 | 620 |
來源:中國人民大學招生辦公室
2013全國各地高校分省錄取分數(shù)線匯總(隨時更新)
| 相關專題 |
| · 高考頻道_教育頻道_人民網(wǎng)_權威全面報道高考 |
![]() |
![]() |
|
| 新聞排行 | 重點推薦 |
| 視頻新聞 | 更多>>> |
|
| 重點推薦 |

呼叫熱線 4008-100-300 服務郵箱 kf@people.cn
人民日報社概況 | 關于人民網(wǎng) | 考生服務 | 招聘英才 | 廣告服務 | 合作加盟 | 供稿服務 | 網(wǎng)站聲明 | 網(wǎng)站律師 | 呼叫中心 | ENGLISH
京ICP證000006號 | 京公網(wǎng)安備110000000008號 | 網(wǎng)上傳播視聽節(jié)目許可證(0104065) | 中國互聯(lián)網(wǎng)視聽節(jié)目服務自律公約
人 民 網(wǎng) 版 權 所 有 ,未 經(jīng) 書 面 授 權 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2013 by www.people.com.cn. all rights reserved![]()