久久久久亚洲精品天堂_久久综合噜噜激激的五月天_一本久道久久综合_日韩精品久久久久影院

高考頻道 在線提問 志愿答疑 大學(xué)排行榜
高考地方站  自命題       統(tǒng)一命題港澳臺(tái)
人民網(wǎng)>>教育>>滾動(dòng)新聞

2013海南省第一批平行投檔分?jǐn)?shù)線情況【2】

2013年07月16日13:31  
 【字號(hào) 打印 留言 論壇 網(wǎng)摘 手機(jī)點(diǎn)評(píng) 糾錯(cuò)
E-mail推薦:  

 

2013年海南省普通高校招生本科第一批文史類平行投檔分?jǐn)?shù)線

(說明:投檔成績(jī)相同的考生,按同分排序的規(guī)則投檔)

院校代碼 院校名稱 計(jì)劃數(shù) 投檔數(shù) 最低分
0001 中國人民大學(xué) 8 9 833
0005 北京林業(yè)大學(xué) 6 6 700
0009 北京第二外國語學(xué)院 10 10 744
0011 中國傳媒大學(xué) 7 7 795
0012 中央財(cái)經(jīng)大學(xué) 10 11 796
0013 首都經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué) 7 7 717
0016 中央民族大學(xué) 13 14 696
0017 中國政法大學(xué) 13 14 784
0018 中國礦業(yè)大學(xué)(北京) 2 2 692
0029 北京大學(xué) 6 6 871
0030 清華大學(xué) 1 1 881
0032 北京工業(yè)大學(xué) 4 4 699
0034 北京理工大學(xué) 4 4 774
0036 北京化工大學(xué) 4 2 699
0037 北京工商大學(xué) 8 8 718
0042 對(duì)外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué) 9 9 812
0044 北京體育大學(xué) 7 7 679
0045 華北電力大學(xué)(北京) 8 8 667
0059 南開大學(xué) 6 6 790
0063 天津師范大學(xué) 19 20 691
0065 天津外國語大學(xué) 15 17 718
0066 天津財(cái)經(jīng)大學(xué) 13 13 747
0078 天津科技大學(xué) 4 4 700
0079 中國民航大學(xué) 3 3 705
0098 河北大學(xué) 21 21 669
0104 河北師范大學(xué) 9 5 683
0173 中北大學(xué) 8 8 673
0175 山西財(cái)經(jīng)大學(xué) 6 6 697
0187 內(nèi)蒙古大學(xué) 10 7 667
0197 大連外國語大學(xué) 13 13 701
0198 東北財(cái)經(jīng)大學(xué) 14 15 728
0199 大連大學(xué) 21 22 683
0203 遼寧大學(xué) 18 19 706
0210 大連海事大學(xué) 2 2 732
0224 吉林大學(xué) 12 13 748
0225 延邊大學(xué) 18 20 671
0226 長(zhǎng)春理工大學(xué) 4 2 667
0228 長(zhǎng)春工業(yè)大學(xué) 8 8 671
0232 吉林財(cái)經(jīng)大學(xué) 10 10 670
0250 吉林師范大學(xué) 10 9 667
0263 黑龍江大學(xué) 18 17 667
0264 哈爾濱理工大學(xué) 3 3 674
0269 東北林業(yè)大學(xué) 5 6 679
0297 上海交通大學(xué) 1 1 848
0299 上海海事大學(xué) 8 8 668
0307 上海金融學(xué)院 3 3 728
0318 復(fù)旦大學(xué) 7 7 836
0324 上海師范大學(xué) 15 16 676
0325 上海外國語大學(xué) 3 3 801
0327 華東政法大學(xué) 14 15 740
0337 蘇州大學(xué) 6 7 731
0341 南京信息工程大學(xué) 6 6 686
0357 南京大學(xué) 6 6 822
0359 南京航空航天大學(xué) 9 9 734
0361 江蘇科技大學(xué) 7 7 690
0362 中國礦業(yè)大學(xué) 2 2 709
0363 常州大學(xué) 10 11 679
0364 南京郵電大學(xué) 18 18 703
0366 南京林業(yè)大學(xué) 2 2 684
0369 南京財(cái)經(jīng)大學(xué) 6 6 714
0372 揚(yáng)州大學(xué) 7 7 702
0373 南京審計(jì)學(xué)院 7 7 748
0386 西交利物浦大學(xué) 13 13 678
0391 浙江工商大學(xué) 12 12 727
0407 寧波諾丁漢大學(xué) 7 6 675
0409 合肥工業(yè)大學(xué) 2 2 692
0419 安徽大學(xué) 18 19 711
0422 安徽財(cái)經(jīng)大學(xué) 30 30 701
0430 廈門大學(xué) 8 8 770
0431 福州大學(xué) 4 4 729
0435 福建師范大學(xué) 15 15 697
0458 華僑大學(xué) 17 17 709
0476 南昌大學(xué) 25 28 699
0482 江西師范大學(xué) 17 18 678
0485 江西財(cái)經(jīng)大學(xué) 17 18 732
0508 華東交通大學(xué) 2 2 722
0544 山東大學(xué) 12 13 749
0555 青島大學(xué) 11 11 685
0567 中國海洋大學(xué) 8 8 728
0572 山東師范大學(xué) 10 10 684
0578 煙臺(tái)大學(xué) 15 16 687
0592 山東大學(xué)威海分校 8 8 722
0594 鄭州大學(xué) 24 25 706
0599 河南大學(xué) 30 32 677
0642 中國地質(zhì)大學(xué)(武漢) 6 6 697
0645 武漢理工大學(xué) 6 6 710
0649 華中師范大學(xué) 13 14 727
0652 中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué) 46 46 763
0691 武漢大學(xué) 8 10 796
0695 湖北大學(xué) 12 13 683
0738 湘潭大學(xué) 67 77 692
0739 湖南大學(xué) 8 8 749
0740 中南大學(xué) 6 6 728
0741 湖南科技大學(xué) 20 20 675
0742 湖南農(nóng)業(yè)大學(xué) 15 16 676
0743 中南林業(yè)科技大學(xué) 16 17 682
0745 湖南師范大學(xué) 15 15 712
0749 南華大學(xué) 16 17 675
0786 長(zhǎng)沙理工大學(xué) 8 8 677
0831 中山大學(xué) 14 15 785
0832 暨南大學(xué) 18 20 766
0835 廣州中醫(yī)藥大學(xué) 14 14 697
0839 深圳大學(xué) 8 8 739
0844 廣州大學(xué) 8 8 712
0851 南方醫(yī)科大學(xué) 4 4 693
0870 北京師范大學(xué)-香港浸會(huì)大學(xué)聯(lián)合國際學(xué)院 7 5 668
0871 華南農(nóng)業(yè)大學(xué) 13 15 684
0875 華南師范大學(xué) 8 9 756
0885 廣東工業(yè)大學(xué) 8 8 711
0886 廣東外語外貿(mào)大學(xué) 17 18 748
0947 廣西大學(xué) 3 3 706
0952 廣西師范大學(xué) 8 7 667
0976 海南師范大學(xué) 86 81 667
0985 海南大學(xué) 149 150 676
0986 海南醫(yī)學(xué)院 20 1 677
0992 重慶交通大學(xué) 16 18 683
1014 西南大學(xué) 6 6 725
1016 西南政法大學(xué) 10 11 738
1020 重慶工商大學(xué) 18 19 691
1036 西南科技大學(xué) 9 9 674
1054 四川大學(xué) 11 12 750
1056 成都理工大學(xué) 2 2 689
1059 西華大學(xué) 12 13 671
1071 西南財(cái)經(jīng)大學(xué) 20 20 739
1093 貴州大學(xué) 16 17 681
1127 云南大學(xué) 21 21 696
1169 陜西師范大學(xué) 6 6 695
1171 西安外國語大學(xué) 27 41 691
1184 西北大學(xué) 14 14 705
1186 西北工業(yè)大學(xué) 2 2 708
1195 西北政法大學(xué) 16 16 696
1215 蘭州大學(xué) 9 9 706
1230 寧夏大學(xué) 2 2 668
(責(zé)編:實(shí)習(xí)生陶芊、熊旭)
相關(guān)專題
· 高考頻道_教育頻道_人民網(wǎng)_權(quán)威全面報(bào)道高考
  新聞排行   重點(diǎn)推薦  
1北京高招一本今日開錄 清華劃定史上最高調(diào)檔線
2北大提檔線創(chuàng)九年最高 文科分?jǐn)?shù)線略低于清華
32013浙江大學(xué)分省錄取分?jǐn)?shù)線(隨時(shí)更新)
42013武漢大學(xué)分省錄取分?jǐn)?shù)線(隨時(shí)更新)
52013中南大學(xué)分省錄取分?jǐn)?shù)線(隨時(shí)更新)
62013年重慶市高考招生錄取結(jié)果查詢
72013廈門大學(xué)分省錄取分?jǐn)?shù)線(隨時(shí)更新)
82013哈爾濱工業(yè)大學(xué)分省錄取分?jǐn)?shù)線(隨時(shí)…
92013南京大學(xué)分省錄取分?jǐn)?shù)線(隨時(shí)更新)
102013東北大學(xué)分省錄取分?jǐn)?shù)線(隨時(shí)更新)
  視頻新聞 更多>>>
名師連中國預(yù)測(cè)2013年高考作文
東北大學(xué)招辦負(fù)責(zé)人解讀2013年招生
專家解讀2013年高考志愿填報(bào)技巧
西南交通大學(xué)招辦負(fù)責(zé)人解讀2013年招生
  重點(diǎn)推薦  
·西財(cái)錄取線今年居省內(nèi)高校第一 理科610文科597
·高考錄取后去祛痘 19歲沈陽女孩差點(diǎn)“毀容”
·清華北大領(lǐng)跑福建本一投檔線 省內(nèi)院校生源充足
·山東高考提前批錄取16392人 本一批19日起錄取
·四川高考進(jìn)入一本錄取階段 各高校調(diào)檔線公布
·寧波小伙子受到手汗癥困擾 高考無法正常答題
·高考加分引爭(zhēng)議 專家稱主要為優(yōu)勢(shì)階層子弟享受
·香港“高考”現(xiàn)集體抄襲 校長(zhǎng)教師遭停職
·江蘇27名狀元學(xué)經(jīng)濟(jì) 21人被清華北大錄取
·重慶文理科第一名均被北大錄取 本科第一批沒錄滿
高考資訊
備考輔導(dǎo)
院校報(bào)考
互動(dòng)交流
高考最新動(dòng)態(tài)高考視點(diǎn)高考政策各地動(dòng)態(tài)新聞人物家長(zhǎng)必讀
高考大綱語文數(shù)學(xué)外語文綜理綜作文作文素材庫滿分優(yōu)秀作文
高校招辦訪談招生動(dòng)態(tài)高校信息庫院校信息專業(yè)動(dòng)態(tài)模擬填報(bào)系統(tǒng)志愿填報(bào)技巧
在線做題估分高考論壇高考博客圈討論區(qū)考試經(jīng)驗(yàn)交流試卷上傳試卷下載許愿送祝福
新東方在線高考天利考試信息網(wǎng)天星教育網(wǎng)中學(xué)學(xué)科網(wǎng)高考資源網(wǎng)冠華作文網(wǎng)北教恒謙教育網(wǎng)光華鼎力教育學(xué)易網(wǎng)
中國教育出版網(wǎng)北京四中網(wǎng)校清華附中網(wǎng)校中國高考招生網(wǎng)江蘇招生考試網(wǎng)高考網(wǎng)考試吧精品學(xué)習(xí)網(wǎng)高校招生雜志
中國教育招生網(wǎng)新浪高考搜狐高考騰訊高考中國教育在線中國教育新聞網(wǎng)中國教育電視臺(tái)中廣網(wǎng)教育中青在線光明網(wǎng)教育中國經(jīng)濟(jì)網(wǎng)全品高考網(wǎng)計(jì)橋高考志愿網(wǎng)中國招生考試網(wǎng)高考學(xué)習(xí)網(wǎng)學(xué)優(yōu)高考網(wǎng)