久久久久亚洲精品天堂_久久综合噜噜激激的五月天_一本久道久久综合_日韩精品久久久久影院

 

 

亚洲自拍偷拍av,毛片在线网站,成人影院在线视频

2014年QS亞洲大學排行榜51—100強名單

人民網(wǎng)北京5月12日電 (記者 郝孟佳)2014年QS亞洲大學排行榜前50強名單出爐。北京大學名列第八,較去年下降了3位,但仍在國內(nèi)高校中排名第一。清華大學名列第十四位,與去年持平。前200名院校的中國大學共71所(包括大陸及港澳臺),其中中國大陸47所,臺灣17所,香港7所。

 

 

2014年QS亞洲大學排行榜
2014排名 2013

大學名稱

國家

學術(shù)聲譽

雇主聲譽

國際教員

國際學生

文獻引用

師生比

入境交流表現(xiàn)

出境交流表現(xiàn)

總分

101 108 CHONNAM NATIONAL UNIVERSITY   全南大學 韓國 35.3 27.1 20.5 36.1 88.2 69 11.1 20.6 50.9
102 102 HUAZHONG UNIVERSITY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY   華中科技大學 中國 46.7 64.2 6.4 18.9 33.3 51.2     50.7
103= 124 CHINA AGRICULTURAL UNIVERSITY  中國農(nóng)業(yè)大學 中國 44.2 15.8 7.9 7.7 64.3 59.3     50.5
103= 76 TOKYO UNIVERSITY OF SCIENCE  東京理科大學 日本 48.8 62.2 21.6 10.7 68.7 8.5 1.2 1.1 50.5
105 113 JILIN UNIVERSITY  吉林大學 中國 50.7 49.1   17.9 44.1 71     50.2
106= - PAKISTAN INSTITUTE OF ENGINEERING AND APPLIED SCIENCES (PIEAS)   巴基斯坦工程和應用科學學院 巴基斯坦 20.9 6.1     69 94.6   3.7 49.8
106= 112 SHANDONG UNIVERSITY 山東大學 中國 48.7 49.8 22 18.9 60.6 45.4 2 10.6 49.8
108 104 EAST CHINA NORMAL UNIVERSITY   華東師范大學 中國 46.9 31.2 4.8 70.5 70.2 56.7     49.6
109 128 BEIJING JIAOTONG UNIVERSITY   北京交通大學 中國 51.8 61.2 11.4 23.8 9.8 56.7     49.5
110 101 NAGASAKI UNIVERSITY   長崎大學 日本 21.4 14.2 15.7 23.2 80.6 96.7 3 1.1 48.7
111 135 SICHUAN UNIVERSITY   四川大學 中國 53.9 27.2 6.4 22 55.8 42.2     48.6
112 113 HITOTSUBASHI UNIVERSITY   一橋大學 日本 63 88.1 49 77.1 23.7 46.3 5.9 8.5 48
113 121 CHUNGNAM NATIONAL UNIVERSITY   忠南國立大學 韓國 35.6 46.6 25.6 30.3 63.6 55.6 3.3 12.2 47.2
114 103 AJOU UNIVERSITY   亞洲大學 韓國 14.3 31.3 25.4 32 82.2 83.6 12.2 15.6 47
115 109 ATENEO DE MANILA UNIVERSITY   馬尼拉雅典耀大學 菲律賓 67.7 82.8 18.9 16.3 18.2 48.7 37.1 24 46.4
116 151-160 AGA KHAN UNIVERSITY  阿迦汗大學 巴基斯坦 18.6 18.1 4 3.7 81.6 100     46
117 100 YOKOHAMA CITY UNIVERSITY   橫濱市立大學 日本 5.5 10.2 12.2 12.2 98.9 100 1.9 1.7 45.9
118 126 BEIJING UNIVERSITY OF TECHNOLOGY   北京工業(yè)大學 中國 49.3 52.9 27.9 13.9 10.2 51.1 10.1 11.2 45.8
119= 116 NATIONAL CHENGCHI UNIVERSITY   國立政治大學 臺灣 52.2 59.2 36.9 49.5 32.7 39.9 92.7 59.7 45.6
119= 121 SAITAMA UNIVERSITY   埼玉大學 日本 23.5 16.6 30.1 35.4 83.4 47.1 3.3 4.2 45.6
119= 111 UNIVERSITY OF ULSAN   蔚山大學 韓國 10.6 9.2 15.1 15.4 94.2 75.8 5.6 32.2 45.6
122 110 NIIGATA UNIVERSITY   新潟大學 日本 19.1 17.7 19.6 14.1 79.8 79.6 10.6 3.1 45.4
123= 133 NATIONAL TAIPEI UNIVERSITY OF TECHNOLOGY   國立臺北科技大學 臺灣 36.7 34.6 48.4 57.3 48.2 49.1 12.9 23.3 45.3
123= 119 QUAID-I-AZAM UNIVERSITY   真納大學 巴基斯坦 36.6 40.2 12.4 2.9 74.5 12.1 3 3.7 45.3
125= 129 BANDUNG INSTITUTE OF TECHNOLOGY (ITB)   萬隆技術(shù)學院 印尼 81.2 89.2   5.7 6.8 31.4 1.6 3.2 45.2
125= 129 DALIAN UNIVERSITY OF TECHNOLOGY   大連理工大學 中國 37.5 32.2 8.7 12.2 41.8 37.1   3.4 45.2
127 145 AIRLANGGA UNIVERSITY    東義大學 印尼 50.7 42.9 9.4 3.1 100 37.1 1.7 2.7 45
128 115 LINGNAN UNIVERSITY (HONG KONG)   香港嶺南大學 香港 31.4 34.1 100 90.1 37.5 53.4 100 100 44.9
129 120 NATIONAL UNIVERSITY OF SCIENCES AND TECHNOLOGY (NUST) ISLAMABAD   國立科技大學伊斯蘭堡校區(qū) 巴基斯坦 39.7 66.7 10.4 16.9 13.8 91.8 1.6 14 44.8
130 127 GUNMA UNIVERSITY   群馬大學 日本 7.5 11.3 42.6 30.1 79 74.1 2.3 1.6 44.7
131= 143 UNIVERSITY OF CALCUTTA   加爾各答大學 印度 64.4 64.8 1.5 1 35.3 1 30.2 100 44.6
131= 140 UNIVERSITY OF MUMBAI   孟買大學 印度 45.7 87.1     61.1 2.7     44.6
133 104 UNIVERSITY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY BEIJING   北京科技大學 中國 46.6 33.6 5.9 21.3 14.8 46.1     44.4
134= 118 HALLYM UNIVERSITY   翰林大學 韓國 10.1 9.2 17 25.2 83.3 91.5 28.9 22.4 44.1
134= 107 THAMMASAT UNIVERSITY   泰國國立法政大學 泰國 60.2 71.5 48.2 4.8 45.9 29.4 18.3 17 44.1
136 138 LANZHOU UNIVERSITY   蘭州大學 中國 36.7 10.1 3.6 2.5 87.8 35.6     43.5
137 121 OSAKA PREFECTURE UNIVERSITY   大阪府立大學 日本 28.9 11.7 12.5 11.7 44.2 77.3 4.6 2.8 43.1
138 132 SHINSHU UNIVERSITY   信州大學 日本 13.5 11.3 27.1 13 90.1 55.8 3.5 1.4 42.7
139 151-160 CENTRAL SOUTH UNIVERSITY   中南大學 中國 25.5 20.6 20.6 8.7 32.3 83.4 15.5 4.6 42.6
140 129 GIFU UNIVERSITY   岐阜大學 日本 9.2   14.4 25.6 71.3 92.2 1.5 1.6 42.5
141 150 UNIVERSITY OF SANTO TOMAS   圣托瑪斯大學 菲律賓 45.1 66.5 34.6 9.7 98.1 18.6 2.2 1.8 42.4
142= - BANARAS HINDU UNIVERSITY   貝拿勒斯印度教大學 印度 42.7 43.7   11.7 74.1 26.5     41.8
142= 135 KONKUK UNIVERSITY   建國大學 韓國 20.1 20.6 34 61.8 74.9 54.4 21.4 38.2 41.8
142= 146 PRINCE OF SONGKLA UNIVERSITY   宋卡王子大學 泰國 52.5 23.3 18.6 4.6 71.1 34 24.7 34.1 41.8
145= 151-160 INTERNATIONAL ISLAMIC UNIVERSITY MALAYSIA (IIUM) 國際伊斯蘭大學 馬來西亞 50.9 52.3 88.8 99.9 8.1 53.4 3.8 8.1 41.5
145= 133 UNIVERSITAS GADJAH MADA   加札馬達大學 印尼 74.9 58.1 6.7 8.5 27.8 26.7 16.6 7.3 41.5
147 150 YEUNGNAM UNIVERSITY   嶺南大學 韓國 37.8 39.1 48.1 29.2 61.9 36.6 7.6 27.6 41.4
148 125 YOKOHAMA NATIONAL UNIVERSITY   橫濱國立大學 日本 40.2 31.4 24.6 51.5 30.4 55.7 3.4 2.4 41.1
149 142 TOKAI UNIVERSITY   東海大學 日本 43.8 12.2 24.3 9 72.5 48 2.9 1.6 41
150 139 BEIJING FOREIGN STUDIES UNIVERSITY   北京外國語大學 中國 32.5 55 87.2 94.6 2.3 90.8     40.8

    QS Quacquarelli Symonds 2004-2014 www.TopUniversities.com - All rights reserved

    To view the complete ranking - Top 300 visit www.Top Universities.com

 

相關(guān)鏈接:

2014年QS亞洲大學排行榜前50強

2014年QS亞洲大學排行榜51—100強名單

2014年QS亞洲大學排行榜101—150強名單

2014年QS亞洲大學排行榜151—200強名單