久久久久亚洲精品天堂_久久综合噜噜激激的五月天_一本久道久久综合_日韩精品久久久久影院

se01亚洲视频,中文字幕av一区二区三区佐山爱

2014QS世界大學(xué)排行榜 - 運籌學(xué)(101-150)

2014 2013 學(xué)校名稱 國家和地區(qū) 學(xué)術(shù)行業(yè)評價 學(xué)生就業(yè)率 學(xué)術(shù)引用率 學(xué)術(shù)產(chǎn)出水平 分數(shù)
101-150   101-150   Arizona State University  亞利桑那州立大學(xué) 美國 51.4 65.0 84.6 76.3  
101-150   101-150   Boston University  波士頓大學(xué) 美國 52.3 78.0 84.6 69.0  
101-150   101-150   Charles University  查爾斯大學(xué) 捷克 71.0 54.4 72.0 56.1  
101-150   101-150   Eindhoven University of Technology  埃因霍溫理工大學(xué) 荷蘭 60.9 66.3 79.5 72.1  
101-150   101-150   Hebrew University of Jerusalem  耶路撒冷希伯來大學(xué) 以色列 71.1 45.0 75.5 69.0  
101-150   101-150   Indian Institute of Technology Delhi (IITD)  印度新德里理工大學(xué) 印度 68.8 85.0 65.4 49.2  
101-150   101-150   Indian Institute of Technology Madras (IITM)  印度馬德拉斯理工學(xué)院 印度 68.3 68.5 67.4 62.1  
101-150   51-100   Johns Hopkins University  約翰霍普金斯大學(xué) 美國 49.4 75.3 89.3 74.9  
101-150   101-150   King Fahd University of Petroleum & Minerals (KFUPM)  法赫德國王石油礦產(chǎn)大學(xué) 沙特阿拉伯 56.1 65.1 83.4 72.1  
101-150   101-150   Kyushu University  九州大學(xué) 日本 62.4 73.0 72.3 60.2  
101-150   51-100   Michigan State University  密歇根州立大學(xué) 美國 45.7 69.8 86.8 79.0  
101-150   101-150   Nagoya University  名古屋大學(xué) 日本 60.5 73.9 74.3 70.5  
101-150   101-150   Nanjing University  南京大學(xué) 中國 52.9 78.4 74.7 67.3  
101-150   151-200   Nankai University  南開大學(xué) 中國 55.1 72.6 76.6 72.1  
101-150   51-100   National Cheng Kung University  臺灣成功大學(xué) 中國臺灣 45.4 78.2 86.7 69.0  
101-150   101-150   North Carolina State University  北卡州立大學(xué) 美國 52.8 70.6 83.5 74.9  
101-150   101-150   Norwegian University of Science and Technology 挪威 59.7 61.5 84.0 76.3  
101-150   51-100   Pennsylvania State University  賓夕法尼亞州立大學(xué) 美國 60.3 73.8 77.3 72.1  
101-150   151-200   Pohang University of Science and Technology (POSTECH)  浦項科技大學(xué) 韓國 65.0 75.2 69.0 62.1  
101-150   151-200   Ruprecht-Karls-Universit?t Heidelberg  海德堡大學(xué) 德國 68.0 60.7 76.0 65.6  
101-150   101-150   Shanghai University  上海大學(xué) 中國 54.2 75.5 76.9 76.3  
101-150   101-150   Technische Universit?t Darmstadt  達姆施塔特工業(yè)大學(xué) 德國 57.1 82.0 78.8 65.6  
101-150   101-150   Tel Aviv University  塔拉為輔大學(xué) 以色列 57.7 50.5 82.2 80.2  
101-150   51-100   The Hong Kong Polytechnic University  香港理工大學(xué) 香港 45.1 74.5 92.1 74.9  
101-150   51-100   The University of Nottingham  諾丁漢大學(xué) 美國 56.8 75.1 81.4 63.9  
101-150   101-150   Tohoku University  日本東北大學(xué) 日本 61.1 72.4 70.7 60.2  
101-150   101-150   Universidad Complutense de Madrid (UCM)  馬德里孔普盧頓大學(xué) 西班牙 62.8 64.8 74.1 62.1  
101-150   151-200   Universidad de Buenos Aires  布宜諾斯艾利斯大學(xué) 阿根廷 67.5 67.9 63.5 60.2  
101-150   151-200   Universidad de Chile  智利大學(xué) 智利 69.5 69.7 63.2 58.2  
101-150   101-150   Università degli Studi di Padova (UNIPD)  帕多瓦大學(xué) 意大利 59.8 70.4 75.6 63.9  
101-150     Universitá degli Studi di Roma - Tor Vergata  羅馬大學(xué) 意大利 69.5 56.1 72.3 67.3  
101-150   51-100   Università di Bologna (UNIBO)  博洛尼亞大學(xué) 意大利 55.9 70.6 82.2 74.9  
101-150   101-150   Università di Pisa  比薩大學(xué) 意大利 64.1 67.6 76.3 62.1  
101-150   51-100   Universitat Autónoma de Barcelona  巴塞羅那自治大學(xué) 西班牙 65.0 70.8 74.6 67.3  
101-150   151-200   Universitat de Barcelona (UB)  巴塞羅那大學(xué) 西班牙 56.5 61.7 87.9 62.1  
101-150   101-150   Universitat Politècnica de Catalunya  加泰羅尼亞理工大學(xué) 西班牙 60.9 75.0 74.7 69.0  
101-150   51-100   Universit?t Wien  維也納大學(xué) 奧地利 63.7 55.4 81.7 74.9  
101-150   101-150   Université Libre de Bruxelles (ULB)  布魯塞爾自由大學(xué) 比利時 56.7 67.8 81.4 62.1  
101-150   51-100   Université Paris Dauphine  巴黎第九大學(xué)  法國 65.2 63.0 69.8 67.3  
101-150     Université Paul Sabatier Toulouse III  圖盧茲三大 法國 64.0 64.1 76.0 70.5  
101-150   151-200   Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM)  馬來西亞國民大學(xué) 馬來西亞 59.8 70.8 78.5 72.1  
101-150     University of California, Santa Barbara (UCSB)  加州大學(xué)圣塔芭芭拉分校 美國 62.1 43.2 85.3 77.7  
101-150   101-150   University of Colorado at Boulder  科羅拉多大學(xué) 美國 61.9 62.6 77.1 65.6  
101-150   101-150   University of Copenhagen  哥本哈根大學(xué) 丹麥 58.5 62.2 76.9 69.0  
101-150   101-150   University of Helsinki  赫爾辛基大學(xué) 芬蘭 61.6 69.6 76.9 73.5  
101-150   151-200   University of Southern California  南加利福尼亞大學(xué) 美國 50.6 71.2 85.0 74.9  
101-150   101-150   University of Zurich  蘇黎世大學(xué) 瑞士 56.8 80.0 73.8 65.6  
101-150   101-150   Utrecht University  烏德勒支大學(xué) 荷蘭 62.0 68.0 72.7 63.9  
101-150     Weizmann Institute of Science  魏茨曼科學(xué)研究所 以色列 64.1 46.5 80.9 73.5  
101-150     Yeungnam University  嶺南大學(xué) 韓國 47.4 75.0 84.3 74.9

相關(guān)鏈接:

2014QS世界大學(xué)排行榜 - 運籌學(xué)(1-50)

2014QS世界大學(xué)排行榜 - 運籌學(xué)(51-100)

2014QS世界大學(xué)排行榜 - 運籌學(xué)(101-150)

2014QS世界大學(xué)排行榜 - 運籌學(xué)(151-200)

來源信息: QS Quacquarelli Symonds 2004-2014