久久久久亚洲精品天堂_久久综合噜噜激激的五月天_一本久道久久综合_日韩精品久久久久影院

欧美午夜精品久久久久久久,亚洲美女尤物影院,夜色77av精品影院

2014QS世界大學(xué)排行榜 - 運籌學(xué)(151-200)

2014 2013 學(xué)校名稱 國家和地區(qū) 學(xué)術(shù)行業(yè)評價 學(xué)生就業(yè)率 學(xué)術(shù)引用率 學(xué)術(shù)產(chǎn)出水平 分?jǐn)?shù)
151-200   101-150   Aalto University  阿爾托大學(xué) 芬蘭 50.6 70.9 78.4 62.1  
151-200     Beijing Institute of Technology  北京理工大學(xué) 加拿大 51.5 68.9 70.4 70.5  
151-200   101-150   Beijing Normal University  北京師范大學(xué) 加拿大 52.1 62.9 82.0 74.9  
151-200   151-200   Chalmers University of Technology  查爾姆斯理工大學(xué) 瑞典 55.7 67.7 67.5 62.1  
151-200   151-200   City University of New York  紐約市立大學(xué) 美國 61.4 62.6 70.8 60.2  
151-200     Czech Technical University In Prague  布拉格捷克理工大學(xué) 捷克 61.0 72.5 62.1 51.6  
151-200     Eberhard Karls Universit?t Tübingen  蒂賓根大學(xué) 德國 56.8 70.0 63.0 58.2  
151-200     E?tv?s Loránd University  匈牙利羅蘭大學(xué) 匈牙利 61.4 54.6 69.1 62.1  
151-200   151-200   Freie Universit?t Berlin  柏林自由大學(xué) 德國 70.0 68.3 57.4 53.9  
151-200   151-200   Indian Institute of Science  印度科學(xué)理工學(xué)院 印度 65.1 72.6 68.2 49.2  
151-200   151-200   Indian Institute of Technology Kanpur (IITK)  印度理工學(xué)院 印度 62.9 74.2 68.3 51.6  
151-200   151-200   Lund University  隆德大學(xué) 瑞典 50.3 71.0 81.2 67.3  
151-200   101-150   McMaster University  麥克馬斯特大學(xué) 加拿大 55.8 73.1 74.6 63.9  
151-200   151-200   Middle East Technical University  中東技術(shù)大學(xué) 土耳其 54.3 71.2 68.2 58.2  
151-200   51-100   Monash University  莫納什大學(xué) 澳大利亞 52.5 93.7 65.7 56.1  
151-200   101-150   National Chiao Tung University  臺灣交通大學(xué) 中國臺灣 40.5 73.5 79.6 70.5  
151-200   101-150   National Sun Yat-sen University  國立中山大學(xué) 中國臺灣 36.0 66.1 93.7 86.0  
151-200   151-200   National Technical University of Athens  國立雅典理工大學(xué) 希臘 52.1 64.5 80.7 65.6  
151-200   101-150   National Tsing Hua University  臺灣清華大學(xué) 中國臺灣 49.9 76.6 75.6 56.1  
151-200     Pontificia Universidad Católica de Chile  智利天主教大學(xué) 智利 66.8 70.0 56.2 53.9  
151-200   151-200   Queen Mary, University of London (QMUL)  瑪麗皇后學(xué)院 美國 61.4 65.2 63.9 60.2  
151-200     Queensland University of Technology (QUT)  昆士蘭科技大學(xué) 澳大利亞 56.3 66.1 65.7 60.2  
151-200   151-200   Rice University  萊斯大學(xué) 美國 56.5 53.5 81.4 74.9  
151-200   151-200   Saint-Petersburg State University  圣彼得堡國立大學(xué) 俄羅斯 69.7 65.6 47.5 58.2  
151-200   151-200   Sichuan University  四川大學(xué) 中國 46.5 60.3 84.8 76.3  
151-200   101-150   Simon Fraser University  西蒙弗雷澤大學(xué) 加拿大 58.3 60.8 76.4 65.6  
151-200   151-200   Sungkyunkwan University  成均館大學(xué) 韓國 51.7 81.1 73.1 58.2  
151-200   101-150   Technical University of Denmark 丹麥 50.5 68.0 81.2 65.6  
151-200     Technische Universit?t Dresden  德累斯頓工業(yè)大學(xué) 德國 58.0 64.0 71.4 60.2  
151-200     The University of Adelaide  阿得雷德大學(xué) 澳大利亞 58.2 82.8 56.3 49.2  
151-200   101-150   Universidad Autónoma de Madrid  馬德里自治大學(xué) 西班牙 62.3 59.1 72.6 63.9  
151-200     Universidad Politecnica de Valencia  瓦倫西亞理工大學(xué) 西班牙 43.4 66.1 85.3 79.0  
151-200   151-200   Universidade Federal do Rio de Janeiro  里約聯(lián)邦大學(xué) 巴西 72.7 51.5 70.3 53.9  
151-200   151-200   Università degli Studi di Milano  米蘭大學(xué) 意大利 55.7 66.6 74.6 63.9  
151-200     Universit?t Freiburg  弗萊堡大學(xué) 德國 59.0 52.2 72.9 69.0  
151-200   151-200   Universit?t Stuttgart  斯圖加特大學(xué) 德國 52.2 76.7 69.9 56.1  
151-200     Université Paris Diderot - Paris 7  巴黎第七大學(xué) 法國 82.8   79.0 65.6  
151-200     University of Arizona  亞利桑那州大學(xué) 美國 53.7 59.7 72.3 67.3  
151-200   151-200   University of Bath  巴斯大學(xué) 美國 55.5 72.5 68.3 65.6  
151-200   151-200   University of California, Davis (UCD)  加州大學(xué)戴維斯分校 美國 48.8 60.2 82.9 67.3  
151-200   151-200   University of Florida  弗羅里達(dá)大學(xué) 美國 44.2 64.0 82.6 72.1  
151-200   151-200   University of Geneva  日內(nèi)瓦大學(xué) 瑞士 60.6 61.9 74.0 60.2  
151-200   151-200   University of Iowa  艾奧瓦大學(xué) 美國 43.3 72.3 80.1 77.7  
151-200   151-200   University of Oslo  奧斯陸大學(xué) 挪威 52.4 59.8 73.5 69.0  
151-200   101-150   University of Southampton  南安普頓大學(xué) 美國 54.3 74.5 75.2 63.9  
151-200   101-150   University of Warsaw   華沙大學(xué) 波蘭 61.0 60.0 73.1 62.1  
151-200   151-200   Uppsala University  烏普薩拉大學(xué) 瑞典 57.4 72.8 70.9 58.2  
151-200   151-200   Vanderbilt University  范德比爾特大學(xué) 美國 57.3 59.8 77.0 69.0  
151-200   151-200   Yonsei University  延世大學(xué) 韓國 54.6 78.6 78.3 58.2  
151-200   101-150   York University  約克大學(xué) 加拿大 45.9 73.7 79.2 76.3  
151-200   151-200   Zhejiang University  浙江大學(xué) 中國 40.2 81.9 74.9 77.7  

相關(guān)鏈接:

2014QS世界大學(xué)排行榜 - 運籌學(xué)(1-50)

2014QS世界大學(xué)排行榜 - 運籌學(xué)(51-100)

2014QS世界大學(xué)排行榜 - 運籌學(xué)(101-150)

2014QS世界大學(xué)排行榜 - 運籌學(xué)(151-200)

來源信息: QS Quacquarelli Symonds 2004-2014