原標題:陜西省各院校2014年本科新增專業(yè)名單
本信息來自教育部公布的《教育部關于公布2013年度普通高等學校本科專業(yè)設置備案或審批結果的通知》。
西北大學 | 060104 | 文物與博物館學 | 四年 | 歷史學 | |
西北大學 | 071004 | 生態(tài)學 | 四年 | 理學 | |
西北大學 | 130506 | 公共藝術 | 四年 | 藝術學 | |
西安理工大學 | 080602T | 智能電網信息工程 | 四年 | 工學 | |
西安理工大學 | 080604T | 電氣工程與智能控制 | 四年 | 工學 | |
西安理工大學 | 080710T | 集成電路設計與集成系統(tǒng) | 四年 | 工學 | |
西安工業(yè)大學 | 130304 | 戲劇影視文學 | 四年 | 藝術學 | |
西安科技大學 | 120601 | 物流管理 | 四年 | 管理學 | |
西安石油大學 | 130502 | 視覺傳達設計 | 四年 | 藝術學 | |
陜西中醫(yī)學院 | 100701 | 藥學 | 四年 | 理學 | |
陜西中醫(yī)學院 | 100802 | 中藥資源與開發(fā) | 四年 | 理學 | |
陜西中醫(yī)學院 | 100805T | 中藥制藥 | 四年 | 理學 | |
延安大學 | 080902 | 軟件工程 | 四年 | 工學 | |
陜西理工學院 | 071202 | 應用統(tǒng)計學 | 四年 | 理學 | |
陜西理工學院 | 080207 | 車輛工程 | 四年 | 工學 | |
寶雞文理學院 | 071201 | 統(tǒng)計學 | 四年 | 理學 | |
寶雞文理學院 | 080204 | 機械電子工程 | 四年 | 工學 | |
咸陽師范學院 | 080905 | 物聯網工程 | 四年 | 工學 | |
咸陽師范學院 | 120405 | 城市管理 | 四年 | 管理學 | |
渭南師范學院 | 082303 | 農業(yè)電氣化 | 四年 | 工學 | |
渭南師范學院 | 090201 | 農業(yè)資源與環(huán)境 | 四年 | 農學 | |
西安外國語大學 | 020306T | 信用管理 | 四年 | 經濟學 | |
西安外國語大學 | 050106T | 應用語言學 | 四年 | 文學 | |
西安外國語大學 | 120207 | 審計學 | 四年 | 管理學 | |
西北政法大學 | 050209 | 朝鮮語 | 四年 | 文學 | |
西北政法大學 | 050262 | 商務英語 | 四年 | 文學 | |
西安美術學院 | 130101 | 藝術史論 | 四年 | 藝術學 | |
西安美術學院 | 130205 | 舞蹈學 | 四年 | 藝術學 | |
西安美術學院 | 130508 | 數字媒體藝術 | 四年 | 藝術學 | |
西安文理學院 | 080905 | 物聯網工程 | 四年 | 工學 | |
西安文理學院 | 130506 | 公共藝術 | 四年 | 藝術學 | |
榆林學院 | 050107T | 秘書學 | 四年 | 文學 | |
榆林學院 | 050261 | 翻譯 | 四年 | 文學 | |
榆林學院 | 090203 | 水土保持與荒漠化防治 | 四年 | 農學 | |
商洛學院 | 071202 | 應用統(tǒng)計學 | 四年 | 理學 | |
商洛學院 | 081001 | 土木工程 | 四年 | 工學 | |
安康學院 | 070102 | 信息與計算科學 | 四年 | 理學 | |
安康學院 | 082504 | 環(huán)境生態(tài)工程 | 四年 | 工學 | |
西安培華學院 | 050209 | 朝鮮語 | 四年 | 文學 | |
西安培華學院 | 120207 | 審計學 | 四年 | 管理學 | |
西安財經學院 | 020102 | 經濟統(tǒng)計學 | 四年 | 經濟學 | |
西安財經學院 | 050107T | 秘書學 | 四年 | 文學 | |
西安財經學院 | 120405 | 城市管理 | 四年 | 管理學 | |
西安郵電大學 | 020302 | 金融工程 | 四年 | 經濟學 | |
西安航空學院 | 080204 | 機械電子工程 | 四年 | 工學 | |
西安航空學院 | 080208 | 汽車服務工程 | 四年 | 工學 | |
西安航空學院 | 080401 | 材料科學與工程 | 四年 | 工學 | |
西安航空學院 | 080501 | 能源與動力工程 | 四年 | 工學 | |
西安醫(yī)學院 | 101004 | 眼視光學 | 四年 | 理學 | |
西安歐亞學院 | 050306T | 網絡與新媒體 | 四年 | 文學 | |
西安歐亞學院 | 120104 | 房地產開發(fā)與管理 | 四年 | 管理學 | |
西安歐亞學院 | 120105 | 工程造價 | 四年 | 管理學 | |
西安外事學院 | 050261 | 翻譯 | 四年 | 文學 | |
西安外事學院 | 120801 | 電子商務 | 四年 | 管理學 | |
西安翻譯學院 | 030302 | 社會工作 | 四年 | 法學 | |
西安翻譯學院 | 120105 | 工程造價 | 四年 | 工學 | |
西安翻譯學院 | 130309 | 播音與主持藝術 | 四年 | 藝術學 | |
西京學院 | 071202 | 應用統(tǒng)計學 | 四年 | 理學 | |
西安思源學院 | 040101 | 教育學 | 四年 | 教育學 | |
西安思源學院 | 081004 | 建筑電氣與智能化 | 四年 | 工學 | |
西安思源學院 | 120103 | 工程管理 | 四年 | 管理學 | |
陜西國際商貿學院 | 050107T | 秘書學 | 四年 | 文學 | |
陜西國際商貿學院 | 080410T | 寶石及材料工藝學 | 四年 | 工學 | |
陜西國際商貿學院 | 130505 | 服裝與服飾設計 | 四年 | 藝術學 | |
陜西服裝工程學院 | 080410T | 寶石及材料工藝學 | 四年 | 工學 | |
陜西服裝工程學院 | 120105 | 工程造價 | 四年 | 工學 | |
西安交通大學城市學院 | 080206 | 過程裝備與控制工程 | 四年 | 工學 | |
西安交通大學城市學院 | 130405T | 書法學 | 四年 | 藝術學 | |
西安交通大學城市學院 | 130406T | 中國畫 | 四年 | 藝術學 | |
西北大學現代學院 | 020302 | 金融工程 | 四年 | 經濟學 | |
西北大學現代學院 | 050262 | 商務英語 | 四年 | 文學 | |
西安建筑科技大學華清學院 | 080102 | 工程力學 | 四年 | 工學 | |
西安建筑科技大學華清學院 | 081801 | 交通運輸 | 四年 | 工學 | |
西安建筑科技大學華清學院 | 082803 | 風景園林 | 四年 | 工學 | |
西安工業(yè)大學北方信息工程學院 | 080905 | 物聯網工程 | 四年 | 工學 | |
西安工業(yè)大學北方信息工程學院 | 120205 | 國際商務 | 四年 | 管理學 | |
西北工業(yè)大學明德學院 | 020106T | 能源經濟 | 四年 | 經濟學 | |
西北工業(yè)大學明德學院 | 080905 | 物聯網工程 | 四年 | 工學 | |
西安理工大學高科學院 | 080203 | 材料成型及控制工程 | 四年 | 工學 | |
西安理工大學高科學院 | 081101 | 水利水電工程 | 四年 | 工學 | |
西安科技大學高新學院 | 050103 | 漢語國際教育 | 四年 | 文學 | |
西安科技大學高新學院 | 050262 | 商務英語 | 四年 | 文學 | |
陜西學前師范學院 | 040107 | 小學教育 | 四年 | 教育學 | |
陜西學前師范學院 | 082701 | 食品科學與工程 | 四年 | 工學 | |
陜西學前師范學院 | 130202 | 音樂學 | 四年 | 藝術學 |
注:專業(yè)代碼加有“T”者表示特設專業(yè);專業(yè)代碼加有“K”者表示國家控制布點專業(yè);專業(yè)代碼加有“H”者表示中外合作辦學專業(yè);學校名稱加有“※”者為經教育部批準和確認的獨立學院。
延伸閱讀:
(責編:林露、熊旭)