2014年廣東省普通高考理科類分數(shù)段統(tǒng)計表(含本科層次加分)
| 分數(shù)段 | 分數(shù)段人數(shù) | 累計人數(shù) |
| 690以上 | 18 | 18 |
| 689-685 | 16 | 34 |
| 684-680 | 35 | 69 |
| 679-675 | 46 | 115 |
| 674-670 | 82 | 197 |
| 669-665 | 145 | 342 |
| 664-660 | 181 | 523 |
| 659-655 | 283 | 806 |
| 654-650 | 371 | 1177 |
| 649-645 | 479 | 1656 |
| 644-640 | 564 | 2220 |
| 639-635 | 723 | 2943 |
| 634-630 | 883 | 3826 |
| 629-625 | 1106 | 4932 |
| 624-620 | 1267 | 6199 |
| 619-615 | 1533 | 7732 |
| 614-610 | 1779 | 9511 |
| 609-605 | 2044 | 11555 |
| 604-600 | 2316 | 13871 |
| 599-595 | 2665 | 16536 |
| 594-590 | 2938 | 19474 |
| 589-585 | 3141 | 22615 |
| 584-580 | 3461 | 26076 |
| 579-575 | 3861 | 29937 |
| 574-570 | 4131 | 34068 |
| 569-565 | 4370 | 38438 |
| 564-560 | 4660 | 43098 |
| 559-555 | 4891 | 47989 |
| 554-550 | 5298 | 53287 |
| 549-545 | 5432 | 58719 |
| 544-540 | 5675 | 64394 |
| 539-535 | 5987 | 70381 |
| 534-530 | 6246 | 76627 |
| 529-525 | 6230 | 82857 |
| 524-520 | 6487 | 89344 |
| 519-515 | 6483 | 95827 |
| 514-510 | 6574 | 102401 |
| 509-505 | 6728 | 109129 |
| 504-500 | 6743 | 115872 |
| 499-495 | 6766 | 122638 |
| 494-490 | 6835 | 129473 |
| 489-485 | 6531 | 136004 |
| 484-480 | 6523 | 142527 |
| 479-475 | 6497 | 149024 |
| 474-470 | 6321 | 155345 |
| 469-465 | 6467 | 161812 |
| 464-460 | 6269 | 168081 |
| 459-455 | 6180 | 174261 |
| 454-450 | 5976 | 180237 |
| 449-445 | 5948 | 186185 |
| 444-440 | 5840 | 192025 |
| 439-435 | 5693 | 197718 |
| 434-430 | 5542 | 203260 |
| 429-425 | 5360 | 208620 |
| 424-420 | 5196 | 213816 |
| 419-415 | 5170 | 218986 |
| 414-410 | 5103 | 224089 |
| 409-405 | 4987 | 229076 |
| 404-400 | 4655 | 233731 |
| 399-395 | 4506 | 238237 |
| 394-390 | 4507 | 242744 |
| 389-385 | 4344 | 247088 |
| 384-380 | 4208 | 251296 |
| 379-375 | 4063 | 255359 |
| 374-370 | 3903 | 259262 |
| 369-365 | 3787 | 263049 |
| 364-360 | 3733 | 266782 |
| 359-355 | 3564 | 270346 |
| 354-350 | 3437 | 273783 |
| 349-345 | 3381 | 277164 |
| 344-340 | 3377 | 280541 |
| 339-335 | 3208 | 283749 |
| 334-330 | 3047 | 286796 |
| 329-325 | 2907 | 289703 |
| 324-320 | 2793 | 292496 |
| 319-315 | 2685 | 295181 |
| 314-310 | 2587 | 297768 |
| 309-305 | 2547 | 300315 |
| 304-300 | 2523 | 302838 |
| 299-295 | 2425 | 305263 |
| 294-290 | 2294 | 307557 |
| 289-285 | 2141 | 309698 |
| 284-280 | 2092 | 311790 |
2014年廣東省普通高考文科類分數(shù)段統(tǒng)計表(含本科層次加分)
| 分數(shù)段 | 分數(shù)段人數(shù) | 累計人數(shù) |
| 670以上 | 11 | 11 |
| 669-665 | 8 | 19 |
| 664-660 | 17 | 36 |
| 659-655 | 27 | 63 |
| 654-650 | 54 | 117 |
| 649-645 | 79 | 196 |
| 644-640 | 129 | 325 |
| 639-635 | 208 | 533 |
| 634-630 | 297 | 830 |
| 629-625 | 415 | 1245 |
| 624-620 | 532 | 1777 |
| 619-615 | 669 | 2446 |
| 614-610 | 857 | 3303 |
| 609-605 | 1057 | 4360 |
| 604-600 | 1322 | 5682 |
| 599-595 | 1547 | 7229 |
| 594-590 | 1759 | 8988 |
| 589-585 | 2028 | 11016 |
| 584-580 | 2394 | 13410 |
| 579-575 | 2623 | 16033 |
| 574-570 | 2895 | 18928 |
| 569-565 | 3045 | 21973 |
| 564-560 | 3321 | 25294 |
| 559-555 | 3688 | 28982 |
| 554-550 | 3865 | 32847 |
| 549-545 | 3924 | 36771 |
| 544-540 | 4239 | 41010 |
| 539-535 | 4408 | 45418 |
| 534-530 | 4566 | 49984 |
| 529-525 | 4562 | 54546 |
| 524-520 | 5081 | 59627 |
| 519-515 | 5086 | 64713 |
| 514-510 | 5106 | 69819 |
| 509-505 | 5218 | 75037 |
| 504-500 | 5009 | 80046 |
| 499-495 | 5198 | 85244 |
| 494-490 | 4936 | 90180 |
| 489-485 | 5186 | 95366 |
| 484-480 | 5224 | 100590 |
| 479-475 | 5255 | 105845 |
| 474-470 | 5197 | 111042 |
| 469-465 | 4968 | 116010 |
| 464-460 | 4983 | 120993 |
| 459-455 | 5022 | 126015 |
| 454-450 | 5033 | 131048 |
| 449-445 | 4802 | 135850 |
| 444-440 | 4735 | 140585 |
| 439-435 | 4744 | 145329 |
| 434-430 | 4663 | 149992 |
| 429-425 | 4423 | 154415 |
| 424-420 | 4448 | 158863 |
| 419-415 | 4284 | 163147 |
| 414-410 | 4222 | 167369 |
| 409-405 | 4233 | 171602 |
| 404-400 | 4109 | 175711 |
| 399-395 | 4065 | 179776 |
| 394-390 | 3837 | 183613 |
| 389-385 | 3770 | 187383 |
| 384-380 | 3711 | 191094 |
| 379-375 | 3555 | 194649 |
| 374-370 | 3711 | 198360 |
| 369-365 | 3509 | 201869 |
| 364-360 | 3372 | 205241 |
| 359-355 | 3357 | 208598 |
| 354-350 | 3392 | 211990 |
| 349-345 | 3205 | 215195 |
| 344-340 | 3163 | 218358 |
| 339-335 | 3155 | 221513 |
| 334-330 | 2952 | 224465 |
| 329-325 | 2847 | 227312 |
| 324-320 | 2737 | 230049 |
| 319-315 | 2670 | 232719 |
| 314-310 | 2658 | 235377 |
| 309-305 | 2606 | 237983 |
| 304-300 | 2452 | 240435 |
| 299-295 | 2411 | 242846 |
| 294-290 | 2385 | 245231 |
| 289-285 | 2214 | 247445 |
| 284-280 | 2187 | 249632 |
延伸閱讀:
(責編:馬倩(實習生)、熊旭)

分享到人人
分享到QQ空間









恭喜你,發(fā)表成功!

!





















