2014年中國礦業(yè)大學(xué)分省錄取分?jǐn)?shù)線
|
省市 名稱 |
分?jǐn)?shù)線 |
|||||
| 理科 | 文科 | 藝術(shù)、體育、音樂 | ||||
|
2014 |
2013 |
2014 |
2013 | 2014 | 2013 | |
|
北京 |
565(提檔) |
550 |
550 |
549 |
||
|
重慶 |
520 |
556 |
體育401 | |||
|
西藏 |
290/470 |
310/480 |
||||
|
河北 |
538 |
561 |
藝術(shù)640.7音樂145;體育359 |
|||
|
吉林 |
535 |
510 |
體育78.62 | |||
|
浙江 |
648 |
634 |
||||
|
江西 |
517 |
532 |
體育86.68 | |||
|
湖北 |
527 |
531 |
||||
|
海南 |
608 |
709 |
||||
|
云南 |
495 |
520 |
||||
| 上海 | 401 | 448 | ||||
| 廣西 | 510 | 541 | ||||
| 寧夏 | 455 | 484 | ||||
| 山西 | 493 | 507 | 藝術(shù)600;體育88.6 | |||
| 黑龍江 | 527 | 504 | ||||
| 安徽 | 490 | 540 | 藝術(shù)603.5;音樂154.4 | |||
| 山東 | 554 | 570 | 藝術(shù)617.8;音樂152.9 | |||
| 湖南 | 495 | 557 | ||||
| 四川 | 562 | 567 | 體育80 | |||
| 陜西 | 485 | 540 | ||||
| 青海 | 383 | 435 | ||||
| 天津 | 521 | 533 | ||||
| 內(nèi)蒙古 | 482 | 474 | 體育90.92 | |||
| 新疆 | 443 | 460 | ||||
| 遼寧 | 538 | 554 | 體育135.8 | |||
| 江蘇 | 338 | 328 | 體育357 | |||
| 福建 | 501 | 513 | ||||
| 河南 | 505 | 519 | 藝術(shù)596;體育327 | |||
| 廣東 | 574 | 594 | ||||
| 貴州 | 449 | 522 | ||||
| 甘肅 | 489 | 503 | 體育261 | |||
| 香港、澳門 | ||||||
|
臺(tái)灣 |
|
|
||||

分享到人人
分享到QQ空間









恭喜你,發(fā)表成功!

!





















