2014年浙江工商大學(xué)分省錄取分?jǐn)?shù)線
|
省市 名稱 |
分?jǐn)?shù)線 |
|||
| 理科 | 文科 | |||
| 2014 |
2013 |
2014 |
2013 |
|
|
北京 |
509(提檔線) |
|
495(提檔線) |
|
|
重慶 |
-- |
-- |
||
|
西藏 |
|
|
||
|
河北 |
581 |
-- |
572 |
-- |
|
吉林 |
|
|
||
|
浙江 |
420(二本) |
632 |
485(二本) |
634 |
|
江西 |
557 |
556 |
||
|
湖北 |
547 |
550 |
||
|
海南 |
712 |
696 |
735 |
-- |
|
云南 |
-- |
-- |
||
| 上海 | 387(提檔線) | -- | 418(提檔線) | -- |
| 廣西 | ||||
| 寧夏 | ||||
| 山西 | -- | -- | ||
| 黑龍江 | -- | -- | ||
| 安徽 | 529(提檔線) | 521 | 577(提檔線) | 577 |
| 山東 | 623(提檔線) | 599 | 616(提檔線) | 600 |
| 湖南 | -- | -- | ||
| 四川 | 557(提檔線) | 572(提檔線) | ||
| 陜西 | ||||
| 青海 | ||||
| 天津 | 510(提檔線) | 494(提檔線) | ||
| 內(nèi)蒙古 | ||||
| 新疆 | ||||
| 遼寧 | -- | -- | ||
| 江蘇 | 349(提檔線) | 339 | 335(提檔線) | 328 |
| 福建 | 567(提檔線) | 603(提檔線) | ||
| 河南 | 557(二批提檔線) | 543(二批提檔線) | ||
| 廣東 | ||||
| 貴州 | ||||
| 甘肅 | 537(提檔線) | 497 | 552(提檔線) | -- |
| 香港、澳門 | ||||
|
臺灣 |
|
|
||

分享到人人
分享到QQ空間









恭喜你,發(fā)表成功!

!





















