2014華北電力大學(xué)(北京)分省錄取投檔線
|
省市 名稱 |
投檔線 |
|||||
|
理科 |
文科 |
|||||
| 2014年一批 | 2014貧困專項 | 2013年 | 2014年一批 | 2014貧困專項 | 2013年 | |
|
北京 |
610 |
550 |
580 |
549 |
||
|
重慶 |
567 | 549 |
520 |
586 |
556 |
|
|
西藏 |
|
|
||||
|
河北 |
643 |
538 |
569 |
561 |
||
|
吉林 |
621 |
535 |
589 |
510 |
||
|
浙江 |
661 |
617 |
636 |
619 |
||
|
江西 |
587 | 596 |
517 |
556 | 553 |
532 |
|
湖北 |
598 |
527 |
563 |
531 |
||
|
海南 |
671 |
608 |
732 |
667 |
||
|
云南 |
632 |
495 |
629 |
520 |
||
| 上海 | 442 | 405 | 445 | 448 | ||
| 廣西 | 577 | 554 | 510 | 558 | 625 | 541 |
| 寧夏 | 565 | 455 | 569 | 484 | ||
| 山西 | 579 | 493 | 530 | 507 | ||
| 黑龍江 | 527 | 504 | ||||
| 安徽 | 499 | 565 | 490 | 571 | 581 | 540 |
| 山東 | 554 | 570 | ||||
| 湖南 | 594 | 595 | 495 | 605 | 617 | 557 |
| 四川 | 581 | 573 | 562 | 552 | 571 | 567 |
| 陜西 | 485 | 540 | ||||
| 青海 | 413 | 383 | 492 | 535 | ||
| 天津 | 592 | 521 | 572 | 533 | ||
| 內(nèi)蒙古 | 564 | 609 | 482 | 579 | 562 | 474 |
| 新疆 | 576 | 443 | 573 | 460 | ||
| 遼寧 | 538 | 554 | ||||
| 江蘇 | 354 | 338 | 338 | 328 | ||
| 福建 | 597 | 501 | 609 | 513 | ||
| 河南 | 603 | 505 | 542 | 519 | ||
| 廣東 | 578 | 574 | 588 | 594 | ||
| 貴州 | 552 | 607 | 449 | 610 | 622 | 522 |
| 甘肅 | 524 | 575 | 489 | 548 | 554 | 503 |
|
香港
澳門 |
||||||
|
臺灣 |
|
|||||
(責(zé)編:趙越(實習(xí)生)、熊旭)

分享到人人
分享到QQ空間









恭喜你,發(fā)表成功!

!





















