2014年山東大學(xué)分省錄取分?jǐn)?shù)線
|
省市
名稱 |
分?jǐn)?shù)線 | |||
| 理科 | 文科 | |||
| 2014 | 2013 | 2014 | 2013 | |
| 北京 | 560 | 622 | 568 | 601 |
| 重慶 | 619 | 585 | 607 | 606 |
| 西藏 | — | — | — | — |
| 河北 | 648 | 607 | 615 | 603 |
| 吉林 | 627 | 589 | 610 | 551 |
| 浙江 | 667.838 | 669 | 670.953 | 658 |
| 江西 | 590 | 584 | 571 | 571 |
| 湖北 | 602 | 583 | 580 | 569 |
| 海南 | 705 | 694 | 762 | 749 |
| 云南 | 546 | 573 | 618 | 576 |
| 上海 | 456 | 439 | 459 | 465 |
| 廣西 | 585 | 561 | 598 | 585 |
| 寧夏 | 571 | 540 | 585 | 559 |
| 山西 | 608 | 554 | 567 | 550 |
| 黑龍江 | 627 | 611 | 618 | 582 |
| 安徽 | 581.979 | 576 | 602.974 | 595 |
| 山東 | 655 | 632.119 | 634 | 620.125 |
| 湖南 | 605 | 567 | 618 | 604 |
| 四川 | 587 | 596 | 583 | 595 |
| 陜西 | 610 | 580 | 617 | 599 |
| 青海 | 527 | 398 | 546 | 449 |
| 天津 | 604 | 604 | 588 | 597 |
| 內(nèi)蒙古 | 575 | 543 | 596 | 515 |
| 新疆 | 590 | 554 | 590 | 537 |
| 遼寧 | 631 | 620 | 615 | 603 |
| 江蘇 | 371 | 357 | 364 | 358 |
| 福建 | 594 | 596 | 619 | 580 |
| 河南 | 624 | 579 | 585 | 571 |
| 廣東 | 596 | 602 | 608 | 612 |
| 貴州 | 586 | 550 | 630 | 588 |
| 甘肅 | 592 | 549 | 577 | 559 |
| 香港、澳門 | — | — | — | — |
| 臺(tái)灣 | — | — | — | — |
延伸閱讀:
(責(zé)編:楊燕紅(實(shí)習(xí)生)、熊旭)

分享到人人
分享到QQ空間









恭喜你,發(fā)表成功!

!





















