2014上海理工大學(xué)分省錄取分?jǐn)?shù)線
|
省市名稱 |
分?jǐn)?shù)線 |
|||
|
理科 一批 |
文科 一批 |
貧困地區(qū)及地方農(nóng)村專項錄取分?jǐn)?shù)線 | 藝術(shù)類(學(xué)校合成分) | |
| 2014 | 2014 | 2014 | 2014 | |
|
北京 |
543 | |||
|
重慶 |
542 522(高收費) |
|||
|
西藏 |
||||
|
河北 |
607(理科) | |||
|
吉林 |
580 | |||
|
浙江 |
645 | 642 | 149.87 | |
|
江西 |
569 | 545 | 570(理科) | 394.66 |
|
湖北 |
571 | 562(理科) | 360.2 | |
|
海南 |
663 | |||
|
云南 |
570 | 589(理科) | ||
| 上海 | 438 | 449 |
419(理科)
445(文科) |
618.75 |
| 廣西 | 562 | 563 | 557(理科) | |
| 寧夏 | 527 | 531(理科) | ||
| 山西 | 546(理科) | |||
| 黑龍江 | 583 | |||
| 安徽 |
544 495(高收費) |
570 549(高收費) |
546(理科) | 520.5 |
| 山東 |
627 619(高收費) |
609 594(高收費) |
||
| 湖南 | 575 | 570(理科) | 429.2 | |
| 四川 | 560 | 550(理科) | ||
| 陜西 | 565 | 537(理科) | ||
| 青海 | 422 | |||
| 天津 | 537 | |||
| 內(nèi)蒙古 | 560 | 561 | ||
| 新疆 | 530 | |||
| 遼寧 | ||||
| 江蘇 | 358 | 337 | 412.41 | |
| 福建 | 567 | 591 | ||
| 河南 |
588 570(高收費) |
553 536(高收費) |
590(理科) | |
| 廣東 | 579 | |||
| 貴州 | 542 | 559(理科) | ||
| 甘肅 | 537 | 543 | 543(理科) | |
| 香港、澳門 | ||||
|
臺灣 |
||||
2013上海理工大學(xué)分省錄取分?jǐn)?shù)線
| 省市 | 科類 | 最低錄取分?jǐn)?shù)線 |
| 北京 | 理科 | 551 |
| 廣東 | 理科 | 585 |
| 天津 | 理科 | 538 |
| 寧夏 | 理科 | 492 |
| 吉林 | 理科 | 541 |
| 內(nèi)蒙古 | 文科 | 487 |
| 內(nèi)蒙古 | 理科 | 533 |
| 甘肅 | 理科 | 489 |
| 上海 | 文科 | 452 |
| 上海 | 理科 | 411 |
| 廣西 | 理科 | 517 |
| 江蘇 | 文科 | 331 |
| 江蘇 | 理科 | 348 |
| 重慶 | 理科 | 543 |
| 浙江 | 文科 | 637 |
| 浙江 | 理科 | 650 |
| 江西 | 文科 | 553 |
| 江西 | 理科 | 557 |
| 云南 | 理科 | 538 |
| 海南 | 理科 | 653 |
| 四川 | 理科 | 569 |
| 湖南 | 理科 | 535 |
| 安徽 | 文科 | 566 |
| 安徽 | 理科 | 537 |
| 黑龍江 | 理科 | 561 |
| 福建 | 文科 | 549 |
| 福建 | 理科 | 555 |
| 新疆 | 理科 | 496 |
| 貴州 | 理科 | 503 |
| 河北 | 理科 | 567 |
| 湖北 | 理科 | 554 |
| 河南 | 文科 | 538 |
| 河南 | 理科 | 541 |
| 山東 | 文科 | 592 |
| 山東 | 理科 | 602 |
| 山東(中外合作) | 文科 | 574 |
| 山東(中外合作) | 理科 | 582 |
| 陜西 | 理科 | 535 |
| 山西 | 理科 | 511 |
| 遼寧 | 文科 | 563 |
| 遼寧 | 理科 | 578 |

分享到人人
分享到QQ空間









恭喜你,發(fā)表成功!

!





















