2014河海大學(xué)分省錄取分?jǐn)?shù)線
|
省市 名稱 |
分?jǐn)?shù)線 |
|||||
|
理科 |
文科 |
貧困專項(xiàng) | ||||
| 2014 | 2013 | 2014 | 2013 | 理科 | 文科 | |
|
北京 |
551 |
|
579 |
|
||
|
重慶 |
556 |
533 |
-- |
517 | 572 | |
|
西藏 |
|
|
||||
|
河北 |
624 |
579 |
596 |
-- |
607 | 584 |
|
吉林 |
|
|
||||
|
浙江 |
656 |
662 |
658 |
648 |
||
|
江西 |
564 |
557 |
570 | 535 | ||
|
湖北 |
581 |
565 |
556 |
546 |
||
|
海南 |
701 |
-- |
681 | 675 | ||
|
云南 |
570 |
|
599 |
571 |
||
| 上海 | 444 | 413 | 444 | 452 | ||
| 廣西 | 529 | |||||
| 寧夏 | 541 | 521 | ||||
| 山西 | 586 | 538 | 555 | 538 | 557 | |
| 黑龍江 | 599 | 591 | 550 | 573 | ||
| 安徽 | 559 | 580 | 559 | 579 | ||
| 山東 | 638 | 614 | 616 | 605 | ||
| 湖南 | 587 | 547 | 602 | 590 | 568 | |
| 四川 | 553 | 561 | ||||
| 陜西 | 575 | 579 | ||||
| 青海 | 407 | |||||
| 天津 | 571 | 562 | ||||
| 內(nèi)蒙古 | 539 | 527 | 542 | 563 | ||
| 新疆 | ||||||
| 遼寧 | 595 | 594 | 581 | 577 | ||
| 江蘇 | 370(投檔線) | 366 | 351(投檔線) | 349 | ||
| 福建 | ||||||
| 河南 | 602 | 567 | 587 | 565 | ||
| 廣東 | 577 | 588 | 583 | 597 | ||
| 貴州 | 576 | 609 | 565 | 610 | ||
| 甘肅 | 529 | 531 | 560 | 529 | 534 | 558 |
| 香港、澳門 | ||||||
|
臺(tái)灣 |
|
|
||||

分享到人人
分享到QQ空間









恭喜你,發(fā)表成功!

!





















