2014年西南財(cái)經(jīng)大學(xué)分省錄取分?jǐn)?shù)線
省市 名稱(chēng) |
分?jǐn)?shù)線 |
|||
理科 |
文科 |
|||
2014 | 2013 | 2014 | 2013 | |
北京 |
|
|
||
重慶 |
525 |
618 |
||
西藏 |
|
|
||
河北 |
603 |
-- |
||
吉林 |
|
|
||
浙江 |
674 |
659 |
||
江西 |
583 |
577 |
||
湖北 |
|
|
||
海南 |
715 |
739 |
||
云南 |
607 |
604 |
||
上海 | 432 | 471 | ||
廣西 | ||||
寧夏 | ||||
山西 | 555 | 550 | ||
黑龍江 | 619 | 585 | ||
安徽 | 579 | -- | ||
山東 | 636 | 620 | ||
湖南 | 560 | -- | ||
四川 | ||||
陜西 | ||||
青海 | ||||
天津 | ||||
內(nèi)蒙古 | ||||
新疆 | ||||
遼寧 | 632 | 601 | ||
江蘇 | ||||
福建 | ||||
河南 | 508 | 526 | ||
廣東 | -- | 614 | ||
貴州 | ||||
甘肅 | 558 | 550 | ||
香港、澳門(mén) | ||||
臺(tái)灣 |
|
|