原標題:2014年江西高考成績分段統(tǒng)計表(文史類)
2014年江西高考成績分段統(tǒng)計表(文史類)
| 331 | 395 | 71040 |
| 330 | 392 | 71432 |
| 329 | 388 | 71820 |
| 328 | 411 | 72231 |
| 327 | 355 | 72586 |
| 326 | 375 | 72961 |
| 325 | 369 | 73330 |
| 324 | 388 | 73718 |
| 323 | 376 | 74094 |
| 322 | 410 | 74504 |
| 321 | 387 | 74891 |
| 320 | 372 | 75263 |
| 319 | 401 | 75664 |
| 318 | 380 | 76044 |
| 317 | 374 | 76418 |
| 316 | 400 | 76818 |
| 315 | 374 | 77192 |
| 314 | 370 | 77562 |
| 313 | 369 | 77931 |
| 312 | 428 | 78359 |
| 311 | 396 | 78755 |
| 310 | 407 | 79162 |
| 309 | 400 | 79562 |
| 308 | 419 | 79981 |
| 307 | 434 | 80415 |
| 306 | 353 | 80768 |
| 305 | 372 | 81140 |
| 304 | 400 | 81540 |
| 303 | 371 | 81911 |
| 302 | 427 | 82338 |
| 301 | 417 | 82755 |
| 300 | 385 | 83140 |
| 299 | 398 | 83538 |
| 298 | 427 | 83965 |
| 297 | 401 | 84366 |
| 296 | 439 | 84805 |
| 295 | 433 | 85238 |
| 294 | 401 | 85639 |
| 293 | 394 | 86033 |
| 292 | 400 | 86433 |
| 291 | 366 | 86799 |
| 290 | 384 | 87183 |
| 289 | 408 | 87591 |
| 288 | 396 | 87987 |
| 287 | 382 | 88369 |
| 286 | 411 | 88780 |
| 285 | 402 | 89182 |
| 284 | 402 | 89584 |
| 283 | 357 | 89941 |
| 282 | 420 | 90361 |
| 281 | 374 | 90735 |
| 280 | 385 | 91120 |
| 279 | 392 | 91512 |
| 278 | 396 | 91908 |
| 277 | 379 | 92287 |
| 276 | 359 | 92646 |
| 275 | 385 | 93031 |
| 274 | 330 | 93361 |
| 273 | 400 | 93761 |
| 272 | 340 | 94101 |
| 271 | 403 | 94504 |
| 270 | 387 | 94891 |
| 269 | 392 | 95283 |
| 268 | 357 | 95640 |
| 267 | 394 | 96034 |
| 266 | 393 | 96427 |
| 265 | 374 | 96801 |
| 264 | 366 | 97167 |
| 263 | 337 | 97504 |
| 262 | 362 | 97866 |
| 261 | 347 | 98213 |
| 260 | 355 | 98568 |
| 259 | 341 | 98909 |
| 258 | 351 | 99260 |
| 257 | 408 | 99668 |
| 256 | 331 | 99999 |
| 255 | 327 | 100326 |
| 254 | 318 | 100644 |
| 253 | 317 | 100961 |
| 252 | 353 | 101314 |
| 251 | 328 | 101642 |
| 250 | 288 | 101930 |
| 249 | 356 | 102286 |
| 248 | 269 | 102555 |
| 247 | 313 | 102868 |
| 246 | 311 | 103179 |
| 245 | 304 | 103483 |
| 244 | 282 | 103765 |
| 243 | 278 | 104043 |
| 242 | 298 | 104341 |
| 241 | 308 | 104649 |
| 240 | 303 | 104952 |
| 239 | 278 | 105230 |
| 238 | 253 | 105483 |
| 237 | 292 | 105775 |
| 236 | 289 | 106064 |
| 235 | 271 | 106335 |
| 234 | 254 | 106589 |
| 233 | 267 | 106856 |
| 232 | 259 | 107115 |
| 231 | 247 | 107362 |
| 230 | 233 | 107595 |
| 229 | 259 | 107854 |
| 228 | 275 | 108129 |
| 227 | 238 | 108367 |
| 226 | 227 | 108594 |
| 225 | 212 | 108806 |
| 224 | 235 | 109041 |
| 223 | 245 | 109286 |
| 222 | 213 | 109499 |
| 221 | 226 | 109725 |
| 220 | 229 | 109954 |
| 219 | 218 | 110172 |
| 218 | 217 | 110389 |
| 217 | 239 | 110628 |
| 216 | 195 | 110823 |
| 215 | 186 | 111009 |
| 214 | 219 | 111228 |
| 213 | 183 | 111411 |
| 212 | 193 | 111604 |
| 211 | 179 | 111783 |
| 210 | 190 | 111973 |
| 209 | 168 | 112141 |
| 208 | 168 | 112309 |
| 207 | 160 | 112469 |
| 206 | 175 | 112644 |
| 205 | 170 | 112814 |
| 204 | 163 | 112977 |
| 203 | 137 | 113114 |
| 202 | 144 | 113258 |
| 201 | 154 | 113412 |
| 200 | 147 | 113559 |
| 199 | 156 | 113715 |
| 198 | 165 | 113880 |
| 197 | 142 | 114022 |
| 196 | 138 | 114160 |
| 195 | 120 | 114280 |
| 194 | 131 | 114411 |
| 193 | 139 | 114550 |
| 192 | 106 | 114656 |
| 191 | 116 | 114772 |
| 190 | 117 | 114889 |
| 189 | 131 | 115020 |
| 188 | 126 | 115146 |
| 187 | 89 | 115235 |
| 186 | 125 | 115360 |
| 185 | 106 | 115466 |
| 184 | 101 | 115567 |
| 183 | 87 | 115654 |
| 182 | 93 | 115747 |
![]() | ![]() |
延伸閱讀:
(責編:郝孟佳、熊旭)

分享到人人
分享到QQ空間











恭喜你,發(fā)表成功!

!





















