|
2014年河南省普通高校招生本科一批院校理科平行投檔分數(shù)線 |
|||||||
|
說明: 平行志愿投檔的規(guī)則:在上線考生中先按分數(shù)優(yōu)先的原則從高分到低分排序(當(dāng)遇到多名考生同分時,依次按照語文、數(shù)學(xué)、外語、綜合科目的單科成績從高分到低分排序),再按考生填報的高校志愿順序投檔。 。1103)中南民族大學(xué)對少數(shù)民族考生有錄取比例要求,其理科漢族考生投檔線為:561分,語文118,數(shù)學(xué)123,外語121。 |
|||||||
| 院校代號 | 院校名稱 | 計劃 | 實際投檔人數(shù) | 投檔最低分 | 語文 | 數(shù)學(xué) | 外語 |
| 2280 | 北京建筑大學(xué) | 33 | 35 | 585 | 100 | 125 | 118 |
| 2285 | 沈陽建筑大學(xué) | 97 | 97 | 559 | 113 | 118 | 123 |
| 2290 | 中國計量學(xué)院 | 75 | 83 | 567 | 113 | 126 | 126 |
| 2295 | 南華大學(xué) | 132 | 159 | 563 | 110 | 106 | 118 |
| 2300 | 長沙理工大學(xué) | 175 | 184 | 578 | 111 | 119 | 081 |
| 2305 | 貴州大學(xué) | 48 | 53 | 579 | 111 | 126 | 119 |
| 2310 | 南方醫(yī)科大學(xué) | 156 | 171 | 600 | 119 | 128 | 124 |
| 2315 | 南京郵電大學(xué) | 149 | 157 | 589 | 110 | 122 | 126 |
| 2320 | 北方工業(yè)大學(xué) | 57 | 60 | 577 | 118 | 135 | 128 |
| 2325 | 華僑大學(xué) | 104 | 111 | 571 | 112 | 121 | 114 |
| 2330 | 西安工業(yè)大學(xué) | 38 | 46 | 567 | 112 | 116 | 122 |
| 2335 | 上海金融學(xué)院 | 22 | 22 | 584 | 117 | 118 | 127 |
| 2340 | 汕頭大學(xué) | 26 | 26 | 588 | 104 | 124 | 137 |
| 2345 | 寧波諾丁漢大學(xué) | 18 | 18 | 575 | 115 | 119 | 119 |
| 2350 | 大連民族學(xué)院 | 13 | 14 | 555 | 119 | 109 | 124 |
| 2355 | 四川農(nóng)業(yè)大學(xué) | 210 | 221 | 557 | 112 | 115 | 116 |
| 2360 | 溫州肯恩大學(xué) | 24 | 2 | 547 | 106 | 105 | 114 |
| 2365 | 太原理工大學(xué) | 94 | 100 | 588 | 111 | 108 | 116 |
| 2375 | 東北石油大學(xué) | 89 | 89 | 561 | 119 | 104 | 129 |
| 2380 | 北京信息科技大學(xué) | 86 | 86 | 574 | 108 | 129 | 118 |
| 2385 | 安徽財經(jīng)大學(xué) | 54 | 54 | 573 | 118 | 127 | 129 |
| 2390 | 上海師范大學(xué) | 145 | 153 | 568 | 102 | 117 | 130 |
| 2390 | 上海師范大學(xué)(較高收費) | 28 | 26 | 547 | 113 | 109 | 119 |
| 2395 | 集美大學(xué) | 108 | 114 | 570 | 102 | 111 | 129 |
| 2400 | 北京物資學(xué)院 | 26 | 26 | 568 | 101 | 131 | 130 |
| 2405 | 天津師范大學(xué) | 130 | 137 | 563 | 111 | 119 | 122 |
| 2410 | 青島理工大學(xué) | 80 | 80 | 579 | 116 | 116 | 118 |
| 2415 | 浙江工業(yè)大學(xué) | 75 | 77 | 584 | 110 | 122 | 116 |
| 2420 | 杭州電子科技大學(xué) | 128 | 128 | 582 | 116 | 102 | 128 |
| 2420 | 杭州電子科技大學(xué)(較高收費) | 2 | 2 | 567 | 115 | 104 | 130 |
| 2425 | 湖南科技大學(xué) | 113 | 119 | 565 | 105 | 119 | 124 |
| 2430 | 南昌航空大學(xué) | 60 | 69 | 563 | 110 | 121 | 101 |
| 2435 | 江西理工大學(xué) | 68 | 82 | 558 | 112 | 108 | 121 |
| 2440 | 長江大學(xué) | 29 | 35 | 558 | 111 | 116 | 113 |
| 2450 | 成都理工大學(xué) | 78 | 86 | 572 | 107 | 116 | 101 |
| 2500 | 首都經(jīng)濟貿(mào)易大學(xué) | 30 | 30 | 597 | 115 | 113 | 129 |
| 2505 | 南京林業(yè)大學(xué) | 115 | 115 | 567 | 109 | 106 | 120 |
| 2510 | 西南科技大學(xué) | 100 | 110 | 563 | 109 | 109 | 120 |
| 2515 | 西南石油大學(xué) | 48 | 51 | 579 | 111 | 124 | 127 |
| 2520 | 西安工程大學(xué) | 19 | 20 | 564 | 108 | 109 | 116 |
來源:河南招生考試信息網(wǎng)
![]() | ![]() |
延伸閱讀:
(責(zé)編:唐超男(實習(xí)生)、熊旭)

分享到人人
分享到QQ空間











恭喜你,發(fā)表成功!

!





















