基礎(chǔ)類大學(xué)本科托福成績(jī)要求:
學(xué)校名稱 | 托福成績(jī)要求 |
1. Mount Allison University/蒙特愛立森大學(xué) | 本科:申請(qǐng)人托?偝煽(jī)不得低于90分。 |
2. Acadia University/阿卡迪亞大學(xué) | 本科:申請(qǐng)人托?偝煽(jī)不得低于90分。 |
3. University of Lethbridge萊斯布里奇大學(xué) | 本科:申請(qǐng)人托?偝煽(jī)不得低于80分,其中聽力、閱讀和口語(yǔ)部分成績(jī)不得低于16分,寫作部分不得低于18分。 |
3. University of Northern British Columbia北英屬哥倫比亞大學(xué) | 本科:申請(qǐng)人托?偝煽(jī)不低于88分,其中聽說讀寫各單項(xiàng)不得低于20分。 |
5. Saint Mary's University圣瑪麗大學(xué) | 本科:申請(qǐng)人托?偝煽(jī)不低于80分,其中聽說讀寫各單項(xiàng)不得低于20分。 |
6. Trent University川特大學(xué) | 本科:申請(qǐng)人托?偝煽(jī)不低于86分。 |
7. University of Prince Edward Island/愛德華王子島大學(xué) | 本科:申請(qǐng)人托?偝煽(jī)不低于80分,其中聽說讀寫各單項(xiàng)不得低于20分。 |
7. St. Francis Xavier University圣弗朗西斯?jié)删S爾大學(xué) | 本科:申請(qǐng)人托?偝煽(jī)不低于92分。 |
9. Bishop's University畢索大學(xué) | 本科:申請(qǐng)人托?偝煽(jī)不低于90分。 |
10. Lakehead University 湖首大學(xué) | 本科:申請(qǐng)人托?偝煽(jī)不低于80分。 |
11. Moncton University麥克敦大學(xué) | 主流為法語(yǔ)的高校,語(yǔ)言成績(jī)略 |
12. St. Thomas University 圣托馬斯大學(xué) | 本科:申請(qǐng)人托?偝煽(jī)不低于80分,其中聽說讀寫各單項(xiàng)不得低于20分。 |
13. University of Ontario Institute of Technology安大略省理工大學(xué) | 本科:申請(qǐng)人托福總成績(jī)不低于83到87分(不同項(xiàng)目或許有不同要求),其中,聽力、閱讀和寫作部分不得低于20分,口語(yǔ)部分不得低于19分。 |
14. Laurentian University勞倫森大學(xué) | 本科:申請(qǐng)人托福總成績(jī)不低于88分。 |
14. University of Winnipeg溫尼伯大學(xué) | 本科:申請(qǐng)人托?偝煽(jī)不低于80分,其中聽說讀寫各單項(xiàng)不得低于19分。 |
16. Brandon University 布蘭登大學(xué) | 本科:申請(qǐng)人托?偝煽(jī)不低于80分。 |
17. Mount Saint Vincent University 圣文森特山大學(xué) | 本科:申請(qǐng)人托?偝煽(jī)不低于84到92分,其中聽說讀寫各單項(xiàng)不得低于20分可以獲得無(wú)條件錄取。托?偝煽(jī)?cè)?1到83分的學(xué)生可以讀Bridging項(xiàng)目。托福成績(jī)低于81分需要讀語(yǔ)言學(xué)校。 |
18. Cape Breton University不列顛海角大學(xué) | 本科:申請(qǐng)人托?偝煽(jī)不低于80分。 |
19. Nipissing University尼皮辛大學(xué) | 本科:申請(qǐng)人托福總成績(jī)不低于80分,其中聽說讀寫各單項(xiàng)不得低于20分。 |
來(lái)源:新東方在線
![]() |
延伸閱讀:
(責(zé)編:呂春妍(實(shí)習(xí)生)、林露)